Logo Passira

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

MUNICÍPIO DE PASSIRA - PE

Relação da Dívida Ativa

Consulta pública aos inscritos na Dívida Ativa do município, em conformidade com o art. 198, §3º do CTN.

Proteção LGPD: Os números de CPF e CNPJ são mascarados.

Exibindo 30 registos de um total de 2847.

Nº Inscrição Nome do Devedor CPF / CNPJ Ano Valor Total da Dívida
1428 JAILTON DE SANTANA SILVA LTDA 62.580.***/****-** 2025 R$ 525,04
762 JAMES ESTEVAO DO NASCIMENTO VEICULOS - ME 25.999.***/****-** 2025 R$ 725,32
578 JAQUELINE DAYANE LOPES DE ARRUDA ***.775.914-** 2025 R$ 124,52
1443 JAVISON JOAO DA SILVA ***.869.984-** 2025 R$ 231,52
1119 JEFERSON LUCAS DA SILVA ***.812.024-** 2025 R$ 10,09
1017 JEFERSON RODRIGUES DA SILVA ***.767.784-** 2025 R$ 181,74
1129 JEFFERSON VASCONCELOS DE PAULA GOMES 41.158.***/****-** 2025 R$ 324,77
652 JERONIMO DOMINGOS SANTIAGO 484******** 2025 R$ 10,09
600 JESSICA NASCIMENTO GONCALVES 595******** 2025 R$ 124,52
370 JOAO BATISTA GOMES DA SILVA ***.393.344-** 2025 R$ 10,09
495 JOAO REGINALDO DA SILVA ***.491.704-** 2025 R$ 181,74
320 JOEL JOÃO DA SILVA 351******** 2025 R$ 181,74
739 JOHN WILLAMS SOUZA DE SANTANA 888******** 2025 R$ 1.440,53
256 JORGE CARLOS DE OLIVEIRA SILVA 406******** 2025 R$ 582,29
377 JORGE DOMINGOS SANTIAGO 437******** 2025 R$ 10,09
118 JORGE LUIS TAVARES DA SILVA 546******** 2025 R$ 181,74
361 JOSE ADILSON DA SILVA ***.827.164-** 2025 R$ 10,09
644 JOSE AILTON BARBOSA DE LIMA ***.761.454-** 2025 R$ 181,74
799 JOSE ALBERTO GOMES DA SILVA 587******** 2025 R$ 1.805,31
811 JOSE ALEXANDRE DA SILVA ***.631.794-** 2025 R$ 1.805,31
1088 JOSE ANTONIO DA SILVA MELO 854******** 2025 R$ 181,74
909 JOSE ANTONIO DA SILVA MELO 854******** 2025 R$ 181,74
1133 JOSE ANTONIO DE SOUSA SILVA 510******** 2025 R$ 10,09
808 JOSE ANTONIO FRANCISCO DA SILVA IRMÃO ***.571.564-** 2025 R$ 1.440,53
367 JOSE BARBOSA DE MENEZES NETO ***.550.854-** 2025 R$ 10,09
363 JOSE BATISTA DA SILVA FILHO 307******** 2025 R$ 10,09
1279 JOSE CARLOS DA SILVA 157******** 2025 R$ 231,52
843 JOSE CARLOS GOUVEIA DE OLIVEIRA ***.424.794-** 2025 R$ 296,17
415 JOSE CICERO ALVES ***.139.804-** 2025 R$ 10,09
421 JOSE EDILSON TAVARES DA SILVA ***.990.904-** 2025 R$ 124,52