Logo Passira

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

MUNICÍPIO DE PASSIRA - PE

Relação da Dívida Ativa

Consulta pública aos inscritos na Dívida Ativa do município, em conformidade com o art. 198, §3º do CTN.

Proteção LGPD: Os números de CPF e CNPJ são mascarados.

Exibindo 30 registos de um total de 2847.

Nº Inscrição Nome do Devedor CPF / CNPJ Ano Valor Total da Dívida
324 JOSE EDSON LOURENÇO DA SILVA 437******** 2025 R$ 181,74
555 JOSE FABIO DE AMORIM - PASSIRA - ME 228******** 2025 R$ 725,31
396 JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO ***.869.674-** 2025 R$ 10,09
536 JOSE HAILTON DA SILVA ***.021.424-** 2025 R$ 10,09
389 JOSE LINDOVAL DOS SANTOS ***.202.604-** 2025 R$ 10,09
376 JOSE MACIEL DO NASCIMENTO 589******** 2025 R$ 10,09
528 JOSE MANOEL DA SILVA ***.057.234-** 2025 R$ 10,09
768 JOSE MARIO ALVES DE SOUZA 282******** 2025 R$ 582,29
372 JOSE MARIO VIEIRA ***.211.524-** 2025 R$ 181,74
732 JOSE MIGUEL DA SILVA ***.965.204-** 2025 R$ 1.440,57
969 JOSE MUNIZ DE ARRUDA MOURA 985******** 2025 R$ 231,52
365 JOSE NAPOLEAO DA SILVA FILHO ***.487.904-** 2025 R$ 10,09
571 JOSE ORLANDO FRANCISCO DA SILVA 240******** 2025 R$ 124,52
844 JOSE OTAVIO DA SILVA ***.044.674-** 2025 R$ 296,17
845 JOSE PAULO DE SOUSA 601******** 2025 R$ 296,17
1101 JOSE PEDRO HIGOR MONTEIRO LTDA 46.153.***/****-** 2025 R$ 525,04
821 JOSE PEREIRA DE CASTRO BANDEIRA 492******** 2025 R$ 296,17
1086 JOSE ROBERTO DA SILVA BARBOSA 437******** 2025 R$ 181,74
45 JOSE ROBERTO DA SILVA SOM LTDA 916******** 2025 R$ 582,29
378 JOSE RONALDO ALVES DE SOUZA 434******** 2025 R$ 181,74
661 JOSE SEBASTIAO DO NASCIMENTO ***.513.304-** 2025 R$ 153,13
1008 JOSE SEBASTIÃO DA SILVA 35191813472 40.187.***/****-** 2025 R$ 582,29
980 JOSE SERGIO ARAGAO 36.875.***/****-** 2025 R$ 1.011,39
540 JOSE SEVERINO DA SILVA MINIMERCADO - ME 19.807.***/****-** 2025 R$ 625,17
88 JOSE VITAL DE LIMA CONSTRUÇÃO ME 10.609.***/****-** 2025 R$ 582,29
1220 JOSEFA DANILA DA SILVA 793******** 2025 R$ 10,09
834 JOSEFA EDIANE DA SILVA FERREIRA GOUVEIA ***.032.994-** 2025 R$ 296,17
285 JOSEFA FRANCISCA PEREIRA DA SILVA ***.801.124-** 2025 R$ 124,52
374 JOSEFA IRACI DE LIMA 867******** 2025 R$ 10,09
334 JOSEFA MARIA ALVES DA SILVA 580******** 2025 R$ 10,09