Logo Passira

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

MUNICÍPIO DE PASSIRA - PE

Relação da Dívida Ativa

Consulta pública aos inscritos na Dívida Ativa do município, em conformidade com o art. 198, §3º do CTN.

Proteção LGPD: Os números de CPF e CNPJ são mascarados.

Exibindo 30 registos de um total de 2847.

Nº Inscrição Nome do Devedor CPF / CNPJ Ano Valor Total da Dívida
22 JOSEFA TAVARES ARAUJO ME 138******** 2025 R$ 625,17
836 JOSEILDO JOAQUIM DA SILVA ***.548.574-** 2025 R$ 296,17
760 JOSENILDO AGRIPINO GALDINO ***.189.224-** 2025 R$ 582,26
1228 JOSENILDO PEREIRA DA SILVA ***.575.024-** 2025 R$ 10,09
85 JOSENILDO PESSOA DA SILVA ME 263******** 2025 R$ 868,37
607 JOSICLECIA SOARES DA SILVA 06928929405 15.557.***/****-** 2025 R$ 1.805,31
145 JOSILDO JOAO TENORIO ME 932******** 2025 R$ 1.011,42
82 JOSILDO PESSOA DA SILVA JÚNIOR 326******** 2025 R$ 153,13
1130 JOSIMAR MENDES DE ALMEIDA 45.025.***/****-** 2025 R$ 181,74
475 JOSIMERE INES LEODORO ***.939.504-** 2025 R$ 124,52
68 JOSINALDO CORREIA DE ARAÚJO 314******** 2025 R$ 342,24
297 JOSINALDO FERREIRA DA SILVA ME 872******** 2025 R$ 525,04
364 JOSINEIDE MARIA DA SILVA ***.840.564-** 2025 R$ 10,09
470 JOSINEUDA MARIA A. SILVA ***.923.974-** 2025 R$ 124,52
682 JOSIVAL AGRIPINO GALDINO ***.197.724-** 2025 R$ 582,26
397 JOSIVALDO CLEYTON BEJAMIM DOS SANTOS 506******** 2025 R$ 10,09
1127 JOSUÉ CLAUDINO BARBOSA DE MOURA 281******** 2025 R$ 10,09
1147 JOSÉ ALLYSON CASTRO DOS SANTOS ***.981.974-** 2025 R$ 725,31
1114 JOSÉ ANDERSON DA SILVA 100******** 2025 R$ 10,09
371 JOSÉ ANTONIO DA SILVA ***.182.524-** 2025 R$ 10,09
1109 JOSÉ CARLOS GOUVEIA DE OLIVEIRA ***.424.794-** 2025 R$ 10,09
311 JOSÉ CESAR DE ALBUQUERQUE SILVA ME 11.410.***/****-** 2025 R$ 153,13
1283 JOSÉ CICERO DA SILVA ***.790.158-** 2025 R$ 231,52
1339 JOSÉ CICERO DA SILVA ***.790.158-** 2025 R$ 231,52
1030 JOSÉ DIOGO GOMES DA SILVA ***.732.824-** 2025 R$ 353,39
1193 JOSÉ EDSON DA SILVA LEITE 712******** 2025 R$ 296,17
1201 JOSÉ EUFRASIO DA SILVA 797******** 2025 R$ 181,74
1117 JOSÉ FRANCISCO DE MOURA FILHO ***.869.674-** 2025 R$ 10,09
1180 JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR 48.200.***/****-** 2025 R$ 10,09
66 JOSÉ HAMILTON TAVARES ***.489.444-** 2025 R$ 10,09