Logo Passira

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

MUNICÍPIO DE PASSIRA - PE

Relação da Dívida Ativa

Consulta pública aos inscritos na Dívida Ativa do município, em conformidade com o art. 198, §3º do CTN.

Proteção LGPD: Os números de CPF e CNPJ são mascarados.

Exibindo 30 registos de um total de 2847.

Nº Inscrição Nome do Devedor CPF / CNPJ Ano Valor Total da Dívida
158 JOSÉ LINDOMAR DA SILVA ME ***.094.000-** 2025 R$ 582,26
860 JOSÉ LINS DOS SANTOS JÚNIOR 321******** 2025 R$ 231,52
1438 JOSÉ MACIEL DO NASCIMENTO 589******** 2025 R$ 181,74
1144 JOSÉ MANOEL DA SILVA ***.057.234-** 2025 R$ 10,09
529 JOSÉ MARCOS DA SILVA ***.770.724-** 2025 R$ 1.805,31
640 JOSÉ MARCOS DE MEDEIROS ***.945.434-** 2025 R$ 582,29
1148 JOSÉ ORLANDO DA SILVA ***.130.564-** 2025 R$ 10,09
636 JOSÉ OSVALDO CHALEGRE 199******** 2025 R$ 582,29
1380 JOSÉ RUFINO DA SILVA ***.939.634-** 2025 R$ 10,09
1143 JOSÉ RUFINO SANTANA ***.281.224-** 2025 R$ 10,09
864 JOSÉ TABOSA DE AZEVEDO ***.089.824-** 2025 R$ 1.440,53
648 JOSÉ WALDIK DA SILVA ***.753.634-** 2025 R$ 10,09
1361 JOSÉ WILSON DE SOUZA ***.913.054-** 2025 R$ 231,52
91 JOÃO BATISTA DA SILVA SOUZA 386******** 2025 R$ 582,29
727 JOÃO JOSÉ AVELINO DANTAS 320******** 2025 R$ 231,52
1360 JOÃO PAULO DE OLIVEIRA ***.024.074-** 2025 R$ 181,74
461 JUCILENE BARBOSA DA SILVA 366******** 2025 R$ 124,52
449 JUDITE CORDEIRO SILVA ***.997.954-** 2025 R$ 124,52
1054 JULIA MAGALHAES BELAS 38.179.***/****-** 2025 R$ 296,17
448 JULIANA SABINO DA SILVA 964******** 2025 R$ 124,52
620 JULIETA LUZIA DA SILVA 135******** 2025 R$ 124,52
1015 JUNIOR JOSÉ DA SILVA 832******** 2025 R$ 582,29
923 JURANDIR ANTONIO DA SILVA 244******** 2025 R$ 181,74
855 KACIA GABRIELLA SILVA VIEIRA GONCALVES 07726010460 28.392.***/****-** 2025 R$ 1.805,31
1303 KAYO LUCAS DA SILVA TAVARES 55.267.***/****-** 2025 R$ 868,35
976 KERVERSON DA SILVA MARCOLINO COMERCIO DE GAS 35.021.***/****-** 2025 R$ 1.011,39
37 KLEBER JORGE GUILHERME DA SILVA 637******** 2025 R$ 582,26
553 KRIS DE MORAIS PADILHA BEZERRA 17.672.***/****-** 2025 R$ 525,04
181 L.DE SOUZA GOMES ME 11.009.***/****-** 2025 R$ 1.051,45
569 L.J.B. DA SILVA- MÓVEIS 10.579.***/****-** 2025 R$ 1.440,53