Logo Passira

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

MUNICÍPIO DE PASSIRA - PE

Relação da Dívida Ativa

Consulta pública aos inscritos na Dívida Ativa do município, em conformidade com o art. 198, §3º do CTN.

Proteção LGPD: Os números de CPF e CNPJ são mascarados.

Exibindo 30 registos de um total de 2847.

Nº Inscrição Nome do Devedor CPF / CNPJ Ano Valor Total da Dívida
140 LABORATÓRIOS DE ANALISES CLINICAS DE PAS 892******** 2025 R$ 582,29
829 LAILTON NUNES DOS SANTOS 473******** 2025 R$ 296,17
185 LARISSA ARAUJO FERREIRA DA SILVA 46.327.***/****-** 2025 R$ 525,04
922 LEAL DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA 22.380.***/****-** 2025 R$ 1.011,39
841 LEONARDO FERNANDO TORRES 525******** 2025 R$ 296,17
971 LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA 35.832.***/****-** 2025 R$ 1.011,39
1366 LETICIA GABRIELY NUNES DA SILVA 60.376.***/****-** 2025 R$ 582,26
1135 LIDAIANE NASCIMENTO FERREIRA DA SILVA ***.345.474-** 2025 R$ 10,09
1300 LIEBERT BENICIO DA SILVA MELO 55.089.***/****-** 2025 R$ 553,65
566 LILIAN RIBEIRO DA COSTA ***.217.574-** 2025 R$ 124,52
1363 LINDACI HERMINIA DE LUNA SILVA 48.915.***/****-** 2025 R$ 10,09
651 LINDINALVA FRANCISCA ALVES ***.253.754-** 2025 R$ 153,13
659 LINDOMAR TEIXEIRA SOARES 693******** 2025 R$ 153,13
362 LOURIVAL NUNES DA SILVA ***.786.114-** 2025 R$ 10,09
1195 LUCAS DE LIMA ALBUQUERQUE 48.964.***/****-** 2025 R$ 10,09
1311 LUCELIA MARIA DE LIMA 947******** 2025 R$ 10,09
565 LUCIANA ALVES DA SILVA 618******** 2025 R$ 124,52
663 LUCIANA PEREIRA DA SILVA SEVERIANO ***.688.624-** 2025 R$ 582,26
1004 LUCIANO CARLOS DE LIMA PESSOA 40.418.***/****-** 2025 R$ 553,65
1016 LUCIANO INACIO DA SILVA FUNERARIA 40.290.***/****-** 2025 R$ 296,17
405 LUCIANO JOSE DA SILVA 869******** 2025 R$ 10,09
427 LUCIVANE MARIA DO NASCIMENTO ***.081.644-** 2025 R$ 124,52
168 LUCRÉCIA M.DE OLIVEIRA SILVA - ME 10.822.***/****-** 2025 R$ 525,04
591 LUIS CARLOS DO NASCIMENTO ***.774.884-** 2025 R$ 725,32
1375 LUIS CARLOS FERREIRA MENDONCA LOCACOES 56.057.***/****-** 2025 R$ 674,38
393 LUIS INACIO DA SILVA ***.645.584-** 2025 R$ 10,09
71 LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA PINTO 150******** 2025 R$ 342,24
749 LUIZA MARIA SOARES DE OLIVEIRA PESSOA CONFECÇÕES 23.773.***/****-** 2025 R$ 525,04
832 LUZINETE JERONIMO DA SILVA ***.510.724-** 2025 R$ 296,17
94 LÚCIA MARIA DE ARRUDA MOURA ME 247******** 2025 R$ 582,26