Logo Passira

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

MUNICÍPIO DE PASSIRA - PE

Relação da Dívida Ativa

Consulta pública aos inscritos na Dívida Ativa do município, em conformidade com o art. 198, §3º do CTN.

Proteção LGPD: Os números de CPF e CNPJ são mascarados.

Exibindo 30 registos de um total de 2847.

Nº Inscrição Nome do Devedor CPF / CNPJ Ano Valor Total da Dívida
581 MARIA JOSE DA SILVA 151******** 2025 R$ 124,52
322 MARIA JOSE DE MORAES E SILVA 33.628.***/****-** 2025 R$ 725,31
823 MARIA JOSE DOS SANTOS VALENCA ***.448.124-** 2025 R$ 296,17
579 MARIA JOSE MOURA DE LIMA ***.675.904-** 2025 R$ 124,52
715 MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO 558******** 2025 R$ 1.440,53
466 MARIA JOSÉ DA FONSECA ***.680.404-** 2025 R$ 124,52
34 MARIA L DA SILVA PASSIRA ME08821563000 882******** 2025 R$ 525,04
630 MARIA LUIZA SOARES DE MELO ***.548.584-** 2025 R$ 124,52
471 MARIA LÚCIA DA SILVA ***.690.594-** 2025 R$ 124,52
72 MARIA LÚCIA SILVESTRE DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA 564******** 2025 R$ 342,24
653 MARIA MACIEL DA SILVA FREIRE 296******** 2025 R$ 10,09
89 MARIA PEREIRA IZIDIO FRIOS - ME 19.234.***/****-** 2025 R$ 153,13
1256 MARIA RIBEIRO TEIXEIRA NASCIMENTO 41.360.***/****-** 2025 R$ 296,17
1226 MARIA ROSA DE MOURA 614******** 2025 R$ 10,09
391 MARIA ROSA DE OLIVEIRA ***.930.104-** 2025 R$ 124,52
400 MARIA SALOME DE BARROS ***.926.894-** 2025 R$ 124,52
1309 MARIA SOLANGE DA SILVA 616******** 2025 R$ 10,09
390 MARIA TERESA DA SILVA ***.088.094-** 2025 R$ 10,09
606 MARIA TEREZINHA GOMES DE FREITAS ***.213.234-** 2025 R$ 124,52
1126 MARIA VIVIANE LOURENÇO DA SILVA SANTOS 869******** 2025 R$ 10,09
726 MARIANA LAURA DOMINGOS ALBUQUERQUE 504******** 2025 R$ 1.440,57
428 MARILIA MARIANO DA SILVA 958******** 2025 R$ 124,52
1218 MARINALVA BEZERRA DA SILVA ***.123.094-** 2025 R$ 10,09
472 MARINALVA MOURA DA SILVA ***.685.694-** 2025 R$ 124,52
443 MARINEIDE FRANCISCA LOPES DA SILVA 489******** 2025 R$ 124,52
554 MARIO FABIO GONÇALVES MOTO PEÇAS ME 19.168.***/****-** 2025 R$ 267,57
1056 MARIVALDO CARDOSO DOS SANTOS 03313176488 43.753.***/****-** 2025 R$ 1.440,57
426 MARLUCE FRANCA DA SILVA 518******** 2025 R$ 124,52
147 MARÍLIA GABRIELLA DA COSTA SOARES CRUZ 576******** 2025 R$ 525,04
1417 MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL PREFEITO FRANCISCO DE MORAIS HER 62.590.***/****-** 2025 R$ 452,95