Logo Passira

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

MUNICÍPIO DE PASSIRA - PE

Relação da Dívida Ativa

Consulta pública aos inscritos na Dívida Ativa do município, em conformidade com o art. 198, §3º do CTN.

Proteção LGPD: Os números de CPF e CNPJ são mascarados.

Exibindo 30 registos de um total de 2847.

Nº Inscrição Nome do Devedor CPF / CNPJ Ano Valor Total da Dívida
626 RAQUIELLE RIBEIRO DA SILVA 630******** 2025 R$ 124,52
1178 RAUL JOSÉ NERIS DE MELO ***.395.084-** 2025 R$ 231,52
313 RCMS-MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME 833******** 2025 R$ 582,29
610 REGINA LUCIA DA SILVA ***.020.544-** 2025 R$ 124,52
586 REJANE ANDRADE LIMA DE OLIVEIRA 441******** 2025 R$ 124,52
290 RENATA DO NASCIMENTO SOARES 17.395.***/****-** 2025 R$ 1.805,31
459 RENATA PEREIRA DA SILVA ***.756.954-** 2025 R$ 124,52
1440 RESTAURANTE O NORDESTINO LTDA 64.000.***/****-** 2025 R$ 327,46
1183 RH ASSESSORIA E LOCALIZAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA 48.711.***/****-** 2025 R$ 10,09
1185 RH ASSESSORIA IMOBILIARIA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA 48.711.***/****-** 2025 R$ 10,09
1150 RICARDO DA SILVA ARAUJO 242******** 2025 R$ 10,09
833 RICARDO DA SILVA ARAUJO 242******** 2025 R$ 296,17
417 RICARDO DEIWID DOS SANTOS 511******** 2025 R$ 10,09
388 RICARDO PEREIRA DA SILVA 150******** 2025 R$ 181,74
655 RICARDO PEREIRA DA SILVA 150******** 2025 R$ 1.440,53
1381 RICHARLE JOSE DA LUZ 829******** 2025 R$ 10,09
385 RIDINALVA BARBOSA DA SILVA 498******** 2025 R$ 153,13
831 RINALDO PEREIRA DA SILVA 565******** 2025 R$ 296,17
1313 ROBERTA DA SILVA FLORENCIO ***.253.994-** 2025 R$ 10,09
1026 ROBERTA TAMIRES CHAGAS DO NASCIMENTO LTDA 41.760.***/****-** 2025 R$ 1.440,53
867 ROBERTO FELIX DA SILVA ***.206.684-** 2025 R$ 1.440,53
236 ROBERTO FELIX DA SILVA ME 10.833.***/****-** 2025 R$ 525,07
395 ROBERTO GONCALVES DE ARAUJO ***.820.894-** 2025 R$ 10,09
296 ROBERTO JOAQUIM DA SILVA ***.560.874-** 2025 R$ 525,04
1442 ROBERTO SEVERINO DA SILVA 531******** 2025 R$ 231,52
827 ROBINSON RAUL VALER BEDIA ***.118.828-** 2025 R$ 296,17
890 ROBISON BARBOSA DA SILVA -ME 30.140.***/****-** 2025 R$ 296,17
709 ROBSON JUNIOR GOMES DA SILVA 755******** 2025 R$ 582,29
695 ROBSON M BARBOSA DA SILVA -ME 22.518.***/****-** 2025 R$ 625,17
1211 RODRIGUES & SOUZA TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA LTDA 50.226.***/****-** 2025 R$ 1.805,31