Logo Passira

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

MUNICÍPIO DE PASSIRA - PE

Relação da Dívida Ativa

Consulta pública aos inscritos na Dívida Ativa do município, em conformidade com o art. 198, §3º do CTN.

Proteção LGPD: Os números de CPF e CNPJ são mascarados.

Exibindo 30 registos de um total de 2847.

Nº Inscrição Nome do Devedor CPF / CNPJ Ano Valor Total da Dívida
533 SEVERINO BEZERRA DA SILVA ***.505.004-** 2025 R$ 10,09
1270 SEVERINO BEZERRA DE MEDEIROS ***.423.964-** 2025 R$ 231,52
723 SEVERINO CARLOS DE LIMA ***.015.704-** 2025 R$ 1.805,31
973 SEVERINO CLEMENTE DA SILVA 266******** 2025 R$ 181,74
464 SEVERINO DA COSTA GOMES 409******** 2025 R$ 124,52
1262 SEVERINO DA SILVA SANTANA JUNIOR 45.410.***/****-** 2025 R$ 1.266,73
368 SEVERINO DE ARRUDA SILVA 135******** 2025 R$ 10,09
597 SEVERINO GOMES DA SILVA NETO - ME 833******** 2025 R$ 1.011,39
394 SEVERINO JOSÉ DA SILVA ***.769.124-** 2025 R$ 10,09
1225 SEVERINO JOSÉ DOS SANTOS 392******** 2025 R$ 10,09
649 SEVERINO JOSÉ MARTINS ***.209.864-** 2025 R$ 153,13
958 SEVERINO L. DA SILVA EIRELI 34.298.***/****-** 2025 R$ 582,29
409 SEVERINO LUIS BEZERRA SOBRINHO ***.820.064-** 2025 R$ 10,09
838 SIDENEY COSMO DA SILVA 880******** 2025 R$ 296,17
1316 SILVA ANETE GOMES DA SILVA DA ANUNCIAÇÃO 475******** 2025 R$ 10,09
108 SIMONE DE JESUS PINHEIRO BARBOSA ME 566******** 2025 R$ 525,04
1244 SINDICATO DOS TRABALHADORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES FAMI 48.835.***/****-** 2025 R$ 296,17
329 SOARES & MEDEIROS LTDA - ME 10.360.***/****-** 2025 R$ 525,04
967 SOLARESTE ENERGIA SOLAR LTDA 32.331.***/****-** 2025 R$ 582,26
369 SONIA MARIA BEZERRA 197******** 2025 R$ 10,09
414 SULANEIDE DE OLIVEIRA ALVES 670******** 2025 R$ 10,09
273 SUZANA CLAUDIA BENJAMIN DOS SANTOS 591******** 2025 R$ 124,52
132 T&M LTDA - ME 14.737.***/****-** 2025 R$ 875,54
1245 TAMANDUA CONFECÇAO DE PECAS DE VESTUARIO LTDA 50.460.***/****-** 2025 R$ 1.011,42
1134 TAMIRIS SUZANA DE SANTANA SILVA 940******** 2025 R$ 10,09
806 TAQUARY MINERIOS E DERIVADOS DE CALCARIO LTDA - ME 26.971.***/****-** 2025 R$ 1.440,53
629 TARCIANA BARBOSA DOS SANTOS 433******** 2025 R$ 124,52
250 TATIANA MARIA DE FREITAS SILVA 823******** 2025 R$ 10,09
1259 TAVARES MICROCREDITO LTDA 52.875.***/****-** 2025 R$ 925,59
1059 TAYNAR BARBOSA SILVA 43.742.***/****-** 2025 R$ 307,62