Logo Passira

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

MUNICÍPIO DE PASSIRA - PE

Relação da Dívida Ativa

Consulta pública aos inscritos na Dívida Ativa do município, em conformidade com o art. 198, §3º do CTN.

Proteção LGPD: Os números de CPF e CNPJ são mascarados.

Exibindo 30 registos de um total de 2847.

Nº Inscrição Nome do Devedor CPF / CNPJ Ano Valor Total da Dívida
755 CRISTINO GOMES DA SILVA 341******** 2024 R$ 1.522,86
1121 CÍCERO GABRIEL DA SILVA ***.088.754-** 2024 R$ 10,66
107 D. R. DO NASCIMENTO 795******** 2024 R$ 555,03
1118 DANIEL INÁCIO DA SILVA ***.622.254-** 2024 R$ 10,66
518 DANIEL MARIANO DA SILVA 314******** 2024 R$ 10,66
1110 DANIEL MARIANO DA SILVA 584******** 2024 R$ 10,66
654 DANIELY ALVES CORREIA DA SILVA 892******** 2024 R$ 161,87
410 DANILO GOMES DA SILVA 865******** 2024 R$ 10,66
433 DAYSE MANUELA DA SILVA 595******** 2024 R$ 131,63
820 DAYVE GONCALVES DA SILVA 378******** 2024 R$ 313,09
1141 DAYVE GONÇALVES DA SILVA 378******** 2024 R$ 10,66
75 DEJANECIO GOMES DA SILVA CONSTRUCAO LTDA - ME 24.156.***/****-** 2024 R$ 615,55
1087 DENILSON REGINALDO DE SANTANA 955******** 2024 R$ 192,12
479 DHIANCARLA MATOS DOS S. DA SILVA ***.700.638-** 2024 R$ 131,63
910 DIOGENES MONTEIRO FERREIRA 31.276.***/****-** 2024 R$ 555,03
1186 DIVINOL DISTRIBUIDORA VILANOVA LTDA 48.997.***/****-** 2024 R$ 1.311,11
1081 DJAELSON JERONIMO DE MOURA ***.575.144-** 2024 R$ 244,74
931 E ALVES DE SOUZA HORTIFRUTIGRANJEIRO 27.579.***/****-** 2024 R$ 161,87
356 E J DA SILVA - PROVEDOR - ME 18.756.***/****-** 2024 R$ 1.069,19
941 E L DA SILVA -PIZZARIA ME 33.708.***/****-** 2024 R$ 343,34
573 E PORTELA DE MOURA - ME 13.108.***/****-** 2024 R$ 615,52
1146 EDILENE PEREIRA DE MOURA 450******** 2024 R$ 10,66
333 EDILEUZA PEREIRA XAVIER ***.357.644-** 2024 R$ 10,66
603 EDILEUZA SEVERINA DA SILVA ***.187.504-** 2024 R$ 131,63
469 EDILSON MANOEL MARTINS ***.144.534-** 2024 R$ 131,63
1145 EDINALDO PEREIRA DE MOURA ***.534.594-** 2024 R$ 10,66
10 EDINALDO SEVERINO FERNANDES - MINIMERCADO ME 860******** 2024 R$ 660,89
798 EDIVALDO ELPÍDIO DA SILVA ***.075.844-** 2024 R$ 1.908,44
1203 EDIVALDO FELIX DE ALMEIDA CAVALCANTE 49.555.***/****-** 2024 R$ 1.885,78
667 EDIVALDO JOSÉ DE LUCENA ***.015.894-** 2024 R$ 161,87