Logo Passira

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

MUNICÍPIO DE PASSIRA - PE

Relação da Dívida Ativa

Consulta pública aos inscritos na Dívida Ativa do município, em conformidade com o art. 198, §3º do CTN.

Proteção LGPD: Os números de CPF e CNPJ são mascarados.

Exibindo 30 registos de um total de 2847.

Nº Inscrição Nome do Devedor CPF / CNPJ Ano Valor Total da Dívida
664 EDIVAN LUIZ CAVALCANTE DA SILVA 725******** 2024 R$ 10,66
1140 EDIVAN LUIZ CAVALCANTE DA SILVA 725******** 2024 R$ 10,66
384 EDIVAN MIGUEL DA SILVA 645******** 2024 R$ 192,12
407 EDIV\C2NIA MARIA MOURA DA SILVA 711******** 2024 R$ 10,66
392 EDNA ALVES 561******** 2024 R$ 131,63
891 EDNA CRISTINA DE ANDRADE RAÇÕES 28.529.***/****-** 2024 R$ 615,55
535 EDNA MARIA FERREIRA DIAS 906******** 2024 R$ 10,66
1194 EDNALDO MANOEL DE SOUZA FILHO IMUNIZAÇÃO 45.676.***/****-** 2024 R$ 615,55
508 EDNELSON CICERO DA SILVA PEREIRA 932******** 2024 R$ 10,66
1125 EDNELSON CICERO DA SILVA PEREIRA 932******** 2024 R$ 10,66
399 EDNILSON SEVERINO DOS SANTOS 291******** 2024 R$ 10,66
401 EDSON JOSE DA SILVA 212******** 2024 R$ 10,66
1122 EDSON JOSÉ DIAS ***.015.694-** 2024 R$ 10,66
1344 EDSON LIMA MELO DA SILVA ***.469.814-** 2024 R$ 10,66
1000 EDUARDA FELICIO DA CRUZ LIMA ***.329.294-** 2024 R$ 313,09
1124 EDUARDO DO NASCIMENTO RODRIGUES ***.887.504-** 2024 R$ 10,66
15 EDVALDO NERI DE ALMEIDA 498******** 2024 R$ 660,89
1123 EGIDIO DEOCLECIO DA SILVA 276******** 2024 R$ 10,66
840 EGIDIO DEOCLECIO DA SILVA 276******** 2024 R$ 313,09
618 ELAINE CRISTINA GOMES DA SILVA 301******** 2024 R$ 131,63
328 ELBA CARLA FERREIRA DE SENA QUEIROZ 323******** 2024 R$ 10,66
1307 ELIANA DOS SANTOS VALENÇA ***.705.004-** 2024 R$ 10,66
623 ELIANE ACELINO DE ALMEIDA CORREA 564******** 2024 R$ 131,63
151 ELIANE BARBOSA DA SILVA BOMBONIERE ME 880******** 2024 R$ 161,87
436 ELIANE DE OLIVEIRA SILVA 683******** 2024 R$ 131,63
697 ELIEZER JOAQUIM RODRIGUES FILHO RESTAURANTE E CASA DE EVENTO 21.867.***/****-** 2024 R$ 343,34
893 EMILLIANE BEATRIZ DA SILVA GOMES 07061077484 22.176.***/****-** 2024 R$ 555,03
38 ERALDO JOSÉ DA SILVA ***.554.294-** 2024 R$ 10,66
380 ERANDIR BARBOSA DE MORAES ***.198.074-** 2024 R$ 10,66
617 ERIC LEONARDO 101******** 2024 R$ 131,63