Logo Passira

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

MUNICÍPIO DE PASSIRA - PE

Relação da Dívida Ativa

Consulta pública aos inscritos na Dívida Ativa do município, em conformidade com o art. 198, §3º do CTN.

Proteção LGPD: Os números de CPF e CNPJ são mascarados.

Exibindo 30 registos de um total de 2847.

Nº Inscrição Nome do Devedor CPF / CNPJ Ano Valor Total da Dívida
154 ERISTIANY ALVES DE SOUZA ME 948******** 2024 R$ 10,66
1154 ERIVALDO PEDRO DA COSTA 353******** 2024 R$ 10,66
408 ERIVALDO PEDRO DA COSTA 353******** 2024 R$ 10,66
895 ERIVONALDO VALDEMIRO DOS SANTOS 571******** 2024 R$ 615,55
29 ESPOLIO JOSE DIONIZIO DA SILVA ***.825.274-** 2024 R$ 615,52
538 ESTATUTO SOCIAL DA ASSSOCIACAO EDUCACIONAL BOA VISTA 19.852.***/****-** 2024 R$ 313,09
1116 ESTEFFANY KESIA SIDRONIO DE SANTANA 708******** 2024 R$ 10,66
1085 ESTEFFANY KESIA SIDRONIO DE SANTANA 708******** 2024 R$ 192,12
429 EVA AMARA GOMES DE LIMA 782******** 2024 R$ 131,63
701 EVERALDO JOSÉ DA SILVA 836******** 2024 R$ 1.908,44
1343 FITIPALDI & TOSCANO LTDA 738******** 2024 R$ 660,92
488 FLAVIA GOMES DE ARAUJO 757******** 2024 R$ 131,63
928 FOCUS COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA 247******** 2024 R$ 555,03
990 FRANCILENE DA SILVA MODESTO ***.848.994-** 2024 R$ 192,12
509 FRANCISCA MARIA DOS SANTOS 966******** 2024 R$ 10,66
1052 G C SERVIÇOS DE LOCAÇOES DE MAQUINAS 43.381.***/****-** 2024 R$ 10,66
146 G.F.F.TRANSPORTES LTDA ME 938******** 2024 R$ 10,66
430 GEANDRA DE LIMA SILVA 957******** 2024 R$ 131,63
517 GENIVAL BARBOSA DA SILVA 526******** 2024 R$ 464,30
862 GEORGE LEITE DOS SANTOS ***.812.034-** 2024 R$ 615,52
500 GEOVÁ LINO DA SILVA 460******** 2024 R$ 161,87
544 GERALDINA FERREIRA DA SILVA 394******** 2024 R$ 10,66
1215 GERALDINA FERREIRA DA SILVA 394******** 2024 R$ 10,66
1132 GILAINE ALZIRA VITORINO ***.338.224-** 2024 R$ 10,66
756 GILDA GONCALVES MARCULINO CABRAL - ME 25.079.***/****-** 2024 R$ 1.522,83
729 GILSON MANOEL CORREIA DA SILVA ***.847.554-** 2024 R$ 1.522,86
837 GILVAN ANTONIO SANTOS DE SANTANA 203******** 2024 R$ 313,09
1013 GILVAN FELISBERTO DA SILVA ***.538.534-** 2024 R$ 291,56
387 GILVANEIDE DOS SANTOS SOUZA 298******** 2024 R$ 10,66
593 GILZA AGRÍCIO DE MEDEIROS 444******** 2024 R$ 313,09