Logo Passira

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

MUNICÍPIO DE PASSIRA - PE

Relação da Dívida Ativa

Consulta pública aos inscritos na Dívida Ativa do município, em conformidade com o art. 198, §3º do CTN.

Proteção LGPD: Os números de CPF e CNPJ são mascarados.

Exibindo 30 registos de um total de 2847.

Nº Inscrição Nome do Devedor CPF / CNPJ Ano Valor Total da Dívida
450 GILZA LOPES BELARMINO ***.717.194-** 2024 R$ 131,63
425 GIVALDO FRANCA DA SILVA ***.778.364-** 2024 R$ 131,63
622 GIVALDO LUIZ DE MEDEIROS 332******** 2024 R$ 131,63
825 GIVALDO SEVERINO DA SILVA GUERRA ***.703.984-** 2024 R$ 313,09
996 GIVANILSON EVERTON DA SILVA CRUZ 36.600.***/****-** 2024 R$ 482,47
1091 GLEIBSON JAKS QUIRINO DE AMORIM E SILVA 306******** 2024 R$ 10,66
575 GOMES & SOARES PADARIA LTDA 695******** 2024 R$ 1.069,18
927 GRANPAG PAGAMENTOS LTDA 27.563.***/****-** 2024 R$ 585,28
953 GRAUCIA TEONILA DE SOUZA ***.926.144-** 2024 R$ 615,52
1177 GUIBSON GOMES DA SILVA ***.518.487-** 2024 R$ 244,74
1314 GUSTAVO DIONIZIO DA SILVA 896******** 2024 R$ 10,66
1187 H V CELERINO SILVA 46.424.***/****-** 2024 R$ 313,09
631 HEMERSON GERALDO DE MEDEIROS SILVA 959******** 2024 R$ 1.522,83
1289 HERLON MANOEL DE ARRUDA ***.467.434-** 2024 R$ 1.908,44
801 HEVERTON MANOEL DA SILVA ***.986.944-** 2024 R$ 1.908,44
262 HILDA LOPESSÍNIO TENÓRIO ***.515.324-** 2024 R$ 615,55
141 I.B.DE SOUZA (ME) 917******** 2024 R$ 615,52
949 IGREJA BATISTA DE PASSIRA 878******** 2024 R$ 313,09
318 IGREJA PETENCOSTAL DEUS É AMOR 43.208.***/****-** 2024 R$ 313,09
1077 INACIO JOSÉ DA SILVA 319******** 2024 R$ 244,74
645 INACIO NUNES DE ASSIS ***.951.074-** 2024 R$ 161,87
474 IRACI ALVES DA SILVA 17.510.***/****-** 2024 R$ 555,03
1007 IRINALDO NUNES DO AMARAL 05024370490 40.215.***/****-** 2024 R$ 343,34
195 IRIS SIMÕES DE MEDEIROS LIMA ME 11.539.***/****-** 2024 R$ 615,55
532 ISABEL CRISTINA LOPES DA SILVA ***.332.504-** 2024 R$ 10,66
276 IUME R DA SILVA FELIX ME 18.285.***/****-** 2024 R$ 1.908,44
685 IVANEIDE MARIA DE LIMA FREITAS 959******** 2024 R$ 10,66
455 IVANEIDE MELO DE SOUZA ***.714.914-** 2024 R$ 131,63
463 IVANETE MARIA DA CONCEICAO SANTOS ***.420.694-** 2024 R$ 131,63
1051 IVANICE PEREIRA DA SILVA CURSO DE IDIOMAS 10.260.***/****-** 2024 R$ 313,09