Logo Passira

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

MUNICÍPIO DE PASSIRA - PE

Relação da Dívida Ativa

Consulta pública aos inscritos na Dívida Ativa do município, em conformidade com o art. 198, §3º do CTN.

Proteção LGPD: Os números de CPF e CNPJ são mascarados.

Exibindo 30 registos de um total de 2847.

Nº Inscrição Nome do Devedor CPF / CNPJ Ano Valor Total da Dívida
311 JOSÉ CESAR DE ALBUQUERQUE SILVA ME 11.410.***/****-** 2024 R$ 161,87
1339 JOSÉ CICERO DA SILVA ***.790.158-** 2024 R$ 244,74
1030 JOSÉ DIOGO GOMES DA SILVA ***.732.824-** 2024 R$ 373,59
1193 JOSÉ EDSON DA SILVA LEITE 712******** 2024 R$ 313,09
1201 JOSÉ EUFRASIO DA SILVA 797******** 2024 R$ 192,12
1117 JOSÉ FRANCISCO DE MOURA FILHO ***.869.674-** 2024 R$ 10,66
1180 JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR 48.200.***/****-** 2024 R$ 10,66
66 JOSÉ HAMILTON TAVARES ***.489.444-** 2024 R$ 10,66
158 JOSÉ LINDOMAR DA SILVA ME ***.094.000-** 2024 R$ 615,52
860 JOSÉ LINS DOS SANTOS JÚNIOR 321******** 2024 R$ 244,74
1144 JOSÉ MANOEL DA SILVA ***.057.234-** 2024 R$ 10,66
529 JOSÉ MARCOS DA SILVA ***.770.724-** 2024 R$ 1.908,44
640 JOSÉ MARCOS DE MEDEIROS ***.945.434-** 2024 R$ 615,55
1148 JOSÉ ORLANDO DA SILVA ***.130.564-** 2024 R$ 10,66
636 JOSÉ OSVALDO CHALEGRE 199******** 2024 R$ 615,55
1143 JOSÉ RUFINO SANTANA ***.281.224-** 2024 R$ 10,66
864 JOSÉ TABOSA DE AZEVEDO ***.089.824-** 2024 R$ 1.522,83
648 JOSÉ WALDIK DA SILVA ***.753.634-** 2024 R$ 10,66
1090 JOÃO ANTONIO DOS SANTOS ***.347.764-** 2024 R$ 192,12
91 JOÃO BATISTA DA SILVA SOUZA 386******** 2024 R$ 615,55
461 JUCILENE BARBOSA DA SILVA 366******** 2024 R$ 131,63
449 JUDITE CORDEIRO SILVA ***.997.954-** 2024 R$ 131,63
1054 JULIA MAGALHAES BELAS 38.179.***/****-** 2024 R$ 313,09
448 JULIANA SABINO DA SILVA 964******** 2024 R$ 131,63
620 JULIETA LUZIA DA SILVA 135******** 2024 R$ 131,63
1015 JUNIOR JOSÉ DA SILVA 832******** 2024 R$ 615,55
923 JURANDIR ANTONIO DA SILVA 244******** 2024 R$ 192,12
855 KACIA GABRIELLA SILVA VIEIRA GONCALVES 07726010460 28.392.***/****-** 2024 R$ 1.908,44
1303 KAYO LUCAS DA SILVA TAVARES 55.267.***/****-** 2024 R$ 917,95
976 KERVERSON DA SILVA MARCOLINO COMERCIO DE GAS 35.021.***/****-** 2024 R$ 1.069,18