Logo Passira

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

MUNICÍPIO DE PASSIRA - PE

Relação da Dívida Ativa

Consulta pública aos inscritos na Dívida Ativa do município, em conformidade com o art. 198, §3º do CTN.

Proteção LGPD: Os números de CPF e CNPJ são mascarados.

Exibindo 30 registos de um total de 2847.

Nº Inscrição Nome do Devedor CPF / CNPJ Ano Valor Total da Dívida
37 KLEBER JORGE GUILHERME DA SILVA 637******** 2024 R$ 615,52
553 KRIS DE MORAIS PADILHA BEZERRA 17.672.***/****-** 2024 R$ 555,03
181 L.DE SOUZA GOMES ME 11.009.***/****-** 2024 R$ 1.111,52
569 L.J.B. DA SILVA- MÓVEIS 10.579.***/****-** 2024 R$ 1.522,83
140 LABORATÓRIOS DE ANALISES CLINICAS DE PAS 892******** 2024 R$ 615,55
829 LAILTON NUNES DOS SANTOS 473******** 2024 R$ 313,09
185 LARISSA ARAUJO FERREIRA DA SILVA 46.327.***/****-** 2024 R$ 555,03
922 LEAL DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA 22.380.***/****-** 2024 R$ 1.069,18
841 LEONARDO FERNANDO TORRES 525******** 2024 R$ 313,09
1135 LIDAIANE NASCIMENTO FERREIRA DA SILVA ***.345.474-** 2024 R$ 10,66
566 LILIAN RIBEIRO DA COSTA ***.217.574-** 2024 R$ 131,63
651 LINDINALVA FRANCISCA ALVES ***.253.754-** 2024 R$ 161,87
659 LINDOMAR TEIXEIRA SOARES 693******** 2024 R$ 161,87
362 LOURIVAL NUNES DA SILVA ***.786.114-** 2024 R$ 10,66
1195 LUCAS DE LIMA ALBUQUERQUE 48.964.***/****-** 2024 R$ 10,66
1311 LUCELIA MARIA DE LIMA 947******** 2024 R$ 10,66
565 LUCIANA ALVES DA SILVA 618******** 2024 R$ 131,63
663 LUCIANA PEREIRA DA SILVA SEVERIANO ***.688.624-** 2024 R$ 615,52
1004 LUCIANO CARLOS DE LIMA PESSOA 40.418.***/****-** 2024 R$ 585,28
1016 LUCIANO INACIO DA SILVA FUNERARIA 40.290.***/****-** 2024 R$ 313,09
405 LUCIANO JOSE DA SILVA 869******** 2024 R$ 10,66
427 LUCIVANE MARIA DO NASCIMENTO ***.081.644-** 2024 R$ 131,63
168 LUCRÉCIA M.DE OLIVEIRA SILVA - ME 10.822.***/****-** 2024 R$ 555,03
591 LUIS CARLOS DO NASCIMENTO ***.774.884-** 2024 R$ 766,76
1337 LUIS CARLOS FERREIRA MENDONÇA LOCACOES 56.057.***/****-** 2024 R$ 712,90
393 LUIS INACIO DA SILVA ***.645.584-** 2024 R$ 10,66
71 LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA PINTO 150******** 2024 R$ 361,78
749 LUIZA MARIA SOARES DE OLIVEIRA PESSOA CONFECÇÕES 23.773.***/****-** 2024 R$ 555,03
832 LUZINETE JERONIMO DA SILVA ***.510.724-** 2024 R$ 313,09
94 LÚCIA MARIA DE ARRUDA MOURA ME 247******** 2024 R$ 615,52