Logo Passira

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

MUNICÍPIO DE PASSIRA - PE

Relação da Dívida Ativa

Consulta pública aos inscritos na Dívida Ativa do município, em conformidade com o art. 198, §3º do CTN.

Proteção LGPD: Os números de CPF e CNPJ são mascarados.

Exibindo 30 registos de um total de 2847.

Nº Inscrição Nome do Devedor CPF / CNPJ Ano Valor Total da Dívida
1185 RH ASSESSORIA IMOBILIARIA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA 48.711.***/****-** 2024 R$ 10,66
1150 RICARDO DA SILVA ARAUJO 242******** 2024 R$ 10,66
833 RICARDO DA SILVA ARAUJO 242******** 2024 R$ 313,09
417 RICARDO DEIWID DOS SANTOS 511******** 2024 R$ 10,66
655 RICARDO PEREIRA DA SILVA 150******** 2024 R$ 1.522,83
388 RICARDO PEREIRA DA SILVA 150******** 2024 R$ 192,12
385 RIDINALVA BARBOSA DA SILVA 498******** 2024 R$ 161,87
831 RINALDO PEREIRA DA SILVA 565******** 2024 R$ 313,09
1313 ROBERTA DA SILVA FLORENCIO ***.253.994-** 2024 R$ 10,66
1026 ROBERTA TAMIRES CHAGAS DO NASCIMENTO LTDA 41.760.***/****-** 2024 R$ 1.522,83
867 ROBERTO FELIX DA SILVA ***.206.684-** 2024 R$ 1.522,83
236 ROBERTO FELIX DA SILVA ME 10.833.***/****-** 2024 R$ 555,06
395 ROBERTO GONCALVES DE ARAUJO ***.820.894-** 2024 R$ 10,66
296 ROBERTO JOAQUIM DA SILVA ***.560.874-** 2024 R$ 555,03
827 ROBINSON RAUL VALER BEDIA ***.118.828-** 2024 R$ 313,09
890 ROBISON BARBOSA DA SILVA -ME 30.140.***/****-** 2024 R$ 313,09
709 ROBSON JUNIOR GOMES DA SILVA 755******** 2024 R$ 615,55
695 ROBSON M BARBOSA DA SILVA -ME 22.518.***/****-** 2024 R$ 660,89
1009 ROBSON VIEIRA DA SILVA 33.597.846/0001-00 33.597.***/****-** 2024 R$ 1.069,18
28 RODRIGUES E GAMA CONSTRUÇÃO E SERV.LTDA 999******** 2024 R$ 615,52
1033 ROGERIO DA FONSECA CAVALCANTI 846******** 2024 R$ 615,55
716 ROGERIO SEVERINO DOS SANTOS 689******** 2024 R$ 10,66
514 RONALDO DUTRA BORGES 428******** 2024 R$ 615,52
598 ROSA MARIA DA SILVA ***.691.994-** 2024 R$ 131,63
993 ROSEGLAWNNY GOMES DA SILVA COMERCIO DE GAS 38.116.***/****-** 2024 R$ 1.069,18
106 ROSICLEIDE FÉLIX DA SILVA ***.267.174-** 2024 R$ 615,55
1138 ROSILANE POLIANA DE SOUZA FLORÊNCIO ***.599.184-** 2024 R$ 10,66
1113 ROSILEIDE PALMEIRA DA SILVA 693******** 2024 R$ 10,66
1240 ROSIMERE FLORENCIO DA SILVA ***.823.014-** 2024 R$ 10,66
805 ROSIMERE GOMES DO PRADO ***.668.274-** 2024 R$ 555,03