Logo Passira

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

MUNICÍPIO DE PASSIRA - PE

Relação da Dívida Ativa

Consulta pública aos inscritos na Dívida Ativa do município, em conformidade com o art. 198, §3º do CTN.

Proteção LGPD: Os números de CPF e CNPJ são mascarados.

Exibindo 30 registos de um total de 2847.

Nº Inscrição Nome do Devedor CPF / CNPJ Ano Valor Total da Dívida
107 D. R. DO NASCIMENTO 795******** 2025 R$ 525,04
1118 DANIEL INÁCIO DA SILVA ***.622.254-** 2025 R$ 10,09
1110 DANIEL MARIANO DA SILVA 584******** 2025 R$ 10,09
518 DANIEL MARIANO DA SILVA 314******** 2025 R$ 10,09
654 DANIELY ALVES CORREIA DA SILVA 892******** 2025 R$ 153,13
410 DANILO GOMES DA SILVA 865******** 2025 R$ 10,09
1298 DANILO GOMES DA SILVA 682******** 2025 R$ 231,52
433 DAYSE MANUELA DA SILVA 595******** 2025 R$ 124,52
820 DAYVE GONCALVES DA SILVA 378******** 2025 R$ 296,17
1141 DAYVE GONÇALVES DA SILVA 378******** 2025 R$ 10,09
75 DEJANECIO GOMES DA SILVA CONSTRUCAO LTDA - ME 24.156.***/****-** 2025 R$ 582,29
1210 DENISE F S BARBOZA LTDA 47.241.***/****-** 2025 R$ 353,39
879 DENISE FRANCISCO DA SILVA BARBOZA 28.779.***/****-** 2025 R$ 725,32
479 DHIANCARLA MATOS DOS S. DA SILVA ***.700.638-** 2025 R$ 124,52
910 DIOGENES MONTEIRO FERREIRA 31.276.***/****-** 2025 R$ 525,04
1186 DIVINOL DISTRIBUIDORA VILANOVA LTDA 48.997.***/****-** 2025 R$ 1.240,26
1081 DJAELSON JERONIMO DE MOURA ***.575.144-** 2025 R$ 231,52
931 E ALVES DE SOUZA HORTIFRUTIGRANJEIRO 27.579.***/****-** 2025 R$ 153,13
356 E J DA SILVA - PROVEDOR - ME 18.756.***/****-** 2025 R$ 1.011,42
941 E L DA SILVA -PIZZARIA ME 33.708.***/****-** 2025 R$ 324,77
573 E PORTELA DE MOURA - ME 13.108.***/****-** 2025 R$ 582,26
1146 EDILENE PEREIRA DE MOURA 450******** 2025 R$ 10,09
333 EDILEUZA PEREIRA XAVIER ***.357.644-** 2025 R$ 10,09
603 EDILEUZA SEVERINA DA SILVA ***.187.504-** 2025 R$ 124,52
469 EDILSON MANOEL MARTINS ***.144.534-** 2025 R$ 124,52
1145 EDINALDO PEREIRA DE MOURA ***.534.594-** 2025 R$ 10,09
10 EDINALDO SEVERINO FERNANDES - MINIMERCADO ME 860******** 2025 R$ 625,17
798 EDIVALDO ELPÍDIO DA SILVA ***.075.844-** 2025 R$ 1.805,31
1203 EDIVALDO FELIX DE ALMEIDA CAVALCANTE 49.555.***/****-** 2025 R$ 1.783,86
667 EDIVALDO JOSÉ DE LUCENA ***.015.894-** 2025 R$ 153,13