Logo Passira

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

MUNICÍPIO DE PASSIRA - PE

Relação da Dívida Ativa

Consulta pública aos inscritos na Dívida Ativa do município, em conformidade com o art. 198, §3º do CTN.

Proteção LGPD: Os números de CPF e CNPJ são mascarados.

Exibindo 30 registos de um total de 2847.

Nº Inscrição Nome do Devedor CPF / CNPJ Ano Valor Total da Dívida
195 IRIS SIMÕES DE MEDEIROS LIMA ME 11.539.***/****-** 2023 R$ 644,39
532 ISABEL CRISTINA LOPES DA SILVA ***.332.504-** 2023 R$ 11,17
276 IUME R DA SILVA FELIX ME 18.285.***/****-** 2023 R$ 1.997,88
685 IVANEIDE MARIA DE LIMA FREITAS 959******** 2023 R$ 11,17
455 IVANEIDE MELO DE SOUZA ***.714.914-** 2023 R$ 137,80
463 IVANETE MARIA DA CONCEICAO SANTOS ***.420.694-** 2023 R$ 137,80
819 IVANILDO MANOEL DA SILVA ***.159.088-** 2023 R$ 327,76
444 IVONETE MARIA DE MELO SOUSA ***.122.488-** 2023 R$ 137,80
670 IZABEL CRISTINA DOS SANTOS-FARMACIA-ME 21.821.***/****-** 2023 R$ 327,76
277 J A DA SILVA & J FERREIRA DA SILVA TURISMO LTDA 18.147.***/****-** 2023 R$ 834,33
817 J M C REFEICOES COLETIVAS LTDA - EPP 510******** 2023 R$ 327,76
974 J M C REFEIÇOES COLETIVASLTDA 510******** 2023 R$ 408,51
588 J. O ALBUQUERQUE REPRESENTAÇÕES LTDA-ME 10.904.***/****-** 2023 R$ 644,37
539 J.B. DE ANDRADE CONFECÇÕES - ME 17.057.***/****-** 2023 R$ 581,04
111 J.S SILVA MADEIREIRA- EPP 799******** 2023 R$ 644,39
1111 JACIARA SOUZA DA SILVA ***.130.874-** 2023 R$ 11,17
1174 JACIEL JOSÉ INACIO DA SILVA 42.107.***/****-** 2023 R$ 327,76
1229 JACKSON CESAR KENEDY SOARES 516******** 2023 R$ 11,17
578 JAQUELINE DAYANE LOPES DE ARRUDA ***.775.914-** 2023 R$ 137,80
1119 JEFERSON LUCAS DA SILVA ***.812.024-** 2023 R$ 11,17
1017 JEFERSON RODRIGUES DA SILVA ***.767.784-** 2023 R$ 201,11
1129 JEFFERSON VASCONCELOS DE PAULA GOMES 41.158.***/****-** 2023 R$ 359,43
1065 JEFFERSON VIEIRA DE BRITO 43.715.***/****-** 2023 R$ 1.119,27
652 JERONIMO DOMINGOS SANTIAGO 484******** 2023 R$ 11,17
600 JESSICA NASCIMENTO GONCALVES 595******** 2023 R$ 137,80
370 JOAO BATISTA GOMES DA SILVA ***.393.344-** 2023 R$ 11,17
874 JOAO F DA SILVA MERCADINHO ME 26.777.***/****-** 2023 R$ 691,86
495 JOAO REGINALDO DA SILVA ***.491.704-** 2023 R$ 201,11
320 JOEL JOÃO DA SILVA 351******** 2023 R$ 201,11
739 JOHN WILLAMS SOUZA DE SANTANA 888******** 2023 R$ 1.594,19