Logo Passira

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

MUNICÍPIO DE PASSIRA - PE

Relação da Dívida Ativa

Consulta pública aos inscritos na Dívida Ativa do município, em conformidade com o art. 198, §3º do CTN.

Proteção LGPD: Os números de CPF e CNPJ são mascarados.

Exibindo 30 registos de um total de 2847.

Nº Inscrição Nome do Devedor CPF / CNPJ Ano Valor Total da Dívida
378 JOSE RONALDO ALVES DE SOUZA 434******** 2023 R$ 201,11
661 JOSE SEBASTIAO DO NASCIMENTO ***.513.304-** 2023 R$ 169,46
1008 JOSE SEBASTIÃO DA SILVA 35191813472 40.187.***/****-** 2023 R$ 644,39
1220 JOSEFA DANILA DA SILVA 793******** 2023 R$ 11,17
834 JOSEFA EDIANE DA SILVA FERREIRA GOUVEIA ***.032.994-** 2023 R$ 327,76
285 JOSEFA FRANCISCA PEREIRA DA SILVA ***.801.124-** 2023 R$ 137,80
374 JOSEFA IRACI DE LIMA 867******** 2023 R$ 11,17
334 JOSEFA MARIA ALVES DA SILVA 580******** 2023 R$ 11,17
22 JOSEFA TAVARES ARAUJO ME 138******** 2023 R$ 691,86
836 JOSEILDO JOAQUIM DA SILVA ***.548.574-** 2023 R$ 327,76
760 JOSENILDO AGRIPINO GALDINO ***.189.224-** 2023 R$ 644,37
1228 JOSENILDO PEREIRA DA SILVA ***.575.024-** 2023 R$ 11,17
607 JOSICLECIA SOARES DA SILVA 06928929405 15.557.***/****-** 2023 R$ 1.997,88
82 JOSILDO PESSOA DA SILVA JÚNIOR 326******** 2023 R$ 169,46
1130 JOSIMAR MENDES DE ALMEIDA 45.025.***/****-** 2023 R$ 201,11
475 JOSIMERE INES LEODORO ***.939.504-** 2023 R$ 137,80
297 JOSINALDO FERREIRA DA SILVA ME 872******** 2023 R$ 581,04
364 JOSINEIDE MARIA DA SILVA ***.840.564-** 2023 R$ 11,17
470 JOSINEUDA MARIA A. SILVA ***.923.974-** 2023 R$ 137,80
682 JOSIVAL AGRIPINO GALDINO ***.197.724-** 2023 R$ 644,37
1127 JOSUÉ CLAUDINO BARBOSA DE MOURA 281******** 2023 R$ 11,17
1147 JOSÉ ALLYSON CASTRO DOS SANTOS ***.981.974-** 2023 R$ 802,67
1114 JOSÉ ANDERSON DA SILVA 100******** 2023 R$ 11,17
371 JOSÉ ANTONIO DA SILVA ***.182.524-** 2023 R$ 11,17
1109 JOSÉ CARLOS GOUVEIA DE OLIVEIRA ***.424.794-** 2023 R$ 11,17
311 JOSÉ CESAR DE ALBUQUERQUE SILVA ME 11.410.***/****-** 2023 R$ 169,46
1117 JOSÉ FRANCISCO DE MOURA FILHO ***.869.674-** 2023 R$ 11,17
1180 JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR 48.200.***/****-** 2023 R$ 11,17
66 JOSÉ HAMILTON TAVARES ***.489.444-** 2023 R$ 11,17
158 JOSÉ LINDOMAR DA SILVA ME ***.094.000-** 2023 R$ 644,37