Logo Passira

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

MUNICÍPIO DE PASSIRA - PE

Relação da Dívida Ativa

Consulta pública aos inscritos na Dívida Ativa do município, em conformidade com o art. 198, §3º do CTN.

Proteção LGPD: Os números de CPF e CNPJ são mascarados.

Exibindo 30 registos de um total de 2847.

Nº Inscrição Nome do Devedor CPF / CNPJ Ano Valor Total da Dívida
860 JOSÉ LINS DOS SANTOS JÚNIOR 321******** 2023 R$ 644,37
1144 JOSÉ MANOEL DA SILVA ***.057.234-** 2023 R$ 11,17
529 JOSÉ MARCOS DA SILVA ***.770.724-** 2023 R$ 1.997,88
640 JOSÉ MARCOS DE MEDEIROS ***.945.434-** 2023 R$ 644,39
1148 JOSÉ ORLANDO DA SILVA ***.130.564-** 2023 R$ 11,17
636 JOSÉ OSVALDO CHALEGRE 199******** 2023 R$ 644,39
1143 JOSÉ RUFINO SANTANA ***.281.224-** 2023 R$ 11,17
864 JOSÉ TABOSA DE AZEVEDO ***.089.824-** 2023 R$ 1.594,19
648 JOSÉ WALDIK DA SILVA ***.753.634-** 2023 R$ 11,17
91 JOÃO BATISTA DA SILVA SOUZA 386******** 2023 R$ 644,39
461 JUCILENE BARBOSA DA SILVA 366******** 2023 R$ 137,80
449 JUDITE CORDEIRO SILVA ***.997.954-** 2023 R$ 137,80
1054 JULIA MAGALHAES BELAS 38.179.***/****-** 2023 R$ 327,76
448 JULIANA SABINO DA SILVA 964******** 2023 R$ 137,80
620 JULIETA LUZIA DA SILVA 135******** 2023 R$ 137,80
1015 JUNIOR JOSÉ DA SILVA 832******** 2023 R$ 644,39
923 JURANDIR ANTONIO DA SILVA 244******** 2023 R$ 201,11
855 KACIA GABRIELLA SILVA VIEIRA GONCALVES 07726010460 28.392.***/****-** 2023 R$ 1.997,88
976 KERVERSON DA SILVA MARCOLINO COMERCIO DE GAS 35.021.***/****-** 2023 R$ 1.119,27
37 KLEBER JORGE GUILHERME DA SILVA 637******** 2023 R$ 644,37
553 KRIS DE MORAIS PADILHA BEZERRA 17.672.***/****-** 2023 R$ 581,04
181 L.DE SOUZA GOMES ME 11.009.***/****-** 2023 R$ 1.163,61
569 L.J.B. DA SILVA- MÓVEIS 10.579.***/****-** 2023 R$ 1.594,19
140 LABORATÓRIOS DE ANALISES CLINICAS DE PAS 892******** 2023 R$ 644,39
829 LAILTON NUNES DOS SANTOS 473******** 2023 R$ 327,76
922 LEAL DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA 22.380.***/****-** 2023 R$ 1.119,27
841 LEONARDO FERNANDO TORRES 525******** 2023 R$ 327,76
1135 LIDAIANE NASCIMENTO FERREIRA DA SILVA ***.345.474-** 2023 R$ 11,17
566 LILIAN RIBEIRO DA COSTA ***.217.574-** 2023 R$ 137,80
651 LINDINALVA FRANCISCA ALVES ***.253.754-** 2023 R$ 169,46