Logo Passira

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

MUNICÍPIO DE PASSIRA - PE

Relação da Dívida Ativa

Consulta pública aos inscritos na Dívida Ativa do município, em conformidade com o art. 198, §3º do CTN.

Proteção LGPD: Os números de CPF e CNPJ são mascarados.

Exibindo 30 registos de um total de 2847.

Nº Inscrição Nome do Devedor CPF / CNPJ Ano Valor Total da Dívida
659 LINDOMAR TEIXEIRA SOARES 693******** 2023 R$ 169,46
362 LOURIVAL NUNES DA SILVA ***.786.114-** 2023 R$ 11,17
1195 LUCAS DE LIMA ALBUQUERQUE 48.964.***/****-** 2023 R$ 11,17
565 LUCIANA ALVES DA SILVA 618******** 2023 R$ 137,80
663 LUCIANA PEREIRA DA SILVA SEVERIANO ***.688.624-** 2023 R$ 644,37
1004 LUCIANO CARLOS DE LIMA PESSOA 40.418.***/****-** 2023 R$ 612,71
1016 LUCIANO INACIO DA SILVA FUNERARIA 40.290.***/****-** 2023 R$ 327,76
405 LUCIANO JOSE DA SILVA 869******** 2023 R$ 11,17
427 LUCIVANE MARIA DO NASCIMENTO ***.081.644-** 2023 R$ 137,80
168 LUCRÉCIA M.DE OLIVEIRA SILVA - ME 10.822.***/****-** 2023 R$ 581,04
591 LUIS CARLOS DO NASCIMENTO ***.774.884-** 2023 R$ 802,70
393 LUIS INACIO DA SILVA ***.645.584-** 2023 R$ 11,17
71 LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA PINTO 150******** 2023 R$ 378,74
832 LUZINETE JERONIMO DA SILVA ***.510.724-** 2023 R$ 327,76
94 LÚCIA MARIA DE ARRUDA MOURA ME 247******** 2023 R$ 644,37
748 M A RAMOS DA SILVA - ME 768******** 2023 R$ 1.594,23
113 M GORETE DA SILVA ME 24.075.***/****-** 2023 R$ 581,04
1179 M L S DE MELO 20.205.***/****-** 2023 R$ 644,37
889 M M DA COSTA GOMES ME 927******** 2023 R$ 1.119,30
656 MAELIN MARIA DA SILVA 776******** 2023 R$ 169,46
595 MAGDA MORGANA C. SILVA FREIRE 224******** 2023 R$ 137,80
605 MALFISA DA SILVA ROCHA ***.870.004-** 2023 R$ 137,80
662 MANOEL CARLOS DA SILVA 162******** 2023 R$ 169,46
373 MANOEL PEDRO DA SILVA ***.958.504-** 2023 R$ 11,17
818 MANOEL SILVESTRE BELARMINO FILHO 249******** 2023 R$ 201,11
679 MANOEL TENORIO DA SILVA FILHO 595******** 2023 R$ 644,37
360 MARCELO FERNANDES DA CUNHA 474******** 2023 R$ 11,17
643 MARCELO LUIS DA SILVA 636******** 2023 R$ 644,39
431 MARCELO SOUZA E SILVA (FEIRA DO BORDADO) ***.887.794-** 2023 R$ 137,80
894 MARCIA DA SILVA BENICIO HORTIFRUTIGRANJEIROS 42.056.***/****-** 2023 R$ 1.119,30