Logo Passira

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

MUNICÍPIO DE PASSIRA - PE

Relação da Dívida Ativa

Consulta pública aos inscritos na Dívida Ativa do município, em conformidade com o art. 198, §3º do CTN.

Proteção LGPD: Os números de CPF e CNPJ são mascarados.

Exibindo 30 registos de um total de 2847.

Nº Inscrição Nome do Devedor CPF / CNPJ Ano Valor Total da Dívida
1140 EDIVAN LUIZ CAVALCANTE DA SILVA 725******** 2025 R$ 10,09
664 EDIVAN LUIZ CAVALCANTE DA SILVA 725******** 2025 R$ 10,09
384 EDIVAN MIGUEL DA SILVA 645******** 2025 R$ 181,74
407 EDIV\C2NIA MARIA MOURA DA SILVA 711******** 2025 R$ 10,09
392 EDNA ALVES 561******** 2025 R$ 124,52
891 EDNA CRISTINA DE ANDRADE RAÇÕES 28.529.***/****-** 2025 R$ 582,29
535 EDNA MARIA FERREIRA DIAS 906******** 2025 R$ 10,09
1194 EDNALDO MANOEL DE SOUZA FILHO IMUNIZAÇÃO 45.676.***/****-** 2025 R$ 582,29
1125 EDNELSON CICERO DA SILVA PEREIRA 932******** 2025 R$ 10,09
508 EDNELSON CICERO DA SILVA PEREIRA 932******** 2025 R$ 10,09
399 EDNILSON SEVERINO DOS SANTOS 291******** 2025 R$ 10,09
401 EDSON JOSE DA SILVA 212******** 2025 R$ 10,09
1122 EDSON JOSÉ DIAS ***.015.694-** 2025 R$ 10,09
1344 EDSON LIMA MELO DA SILVA ***.469.814-** 2025 R$ 10,09
1000 EDUARDA FELICIO DA CRUZ LIMA ***.329.294-** 2025 R$ 296,17
1124 EDUARDO DO NASCIMENTO RODRIGUES ***.887.504-** 2025 R$ 10,09
15 EDVALDO NERI DE ALMEIDA 498******** 2025 R$ 625,17
1392 EDVANIA JOSÉ DA SILVA 490******** 2025 R$ 342,24
1123 EGIDIO DEOCLECIO DA SILVA 276******** 2025 R$ 10,09
840 EGIDIO DEOCLECIO DA SILVA 276******** 2025 R$ 296,17
618 ELAINE CRISTINA GOMES DA SILVA 301******** 2025 R$ 124,52
328 ELBA CARLA FERREIRA DE SENA QUEIROZ 323******** 2025 R$ 10,09
1307 ELIANA DOS SANTOS VALENÇA ***.705.004-** 2025 R$ 10,09
623 ELIANE ACELINO DE ALMEIDA CORREA 564******** 2025 R$ 124,52
151 ELIANE BARBOSA DA SILVA BOMBONIERE ME 880******** 2025 R$ 153,13
436 ELIANE DE OLIVEIRA SILVA 683******** 2025 R$ 124,52
697 ELIEZER JOAQUIM RODRIGUES FILHO RESTAURANTE E CASA DE EVENTO 21.867.***/****-** 2025 R$ 324,77
295 EMERSON NASCIMENTO DE MELO ACADEMIA - ME 17.095.***/****-** 2025 R$ 339,88
893 EMILLIANE BEATRIZ DA SILVA GOMES 07061077484 22.176.***/****-** 2025 R$ 525,04
208 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.***/****-** 2025 R$ 1.440,53