Logo Passira

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

MUNICÍPIO DE PASSIRA - PE

Relação da Dívida Ativa

Consulta pública aos inscritos na Dívida Ativa do município, em conformidade com o art. 198, §3º do CTN.

Proteção LGPD: Os números de CPF e CNPJ são mascarados.

Exibindo 30 registos de um total de 2847.

Nº Inscrição Nome do Devedor CPF / CNPJ Ano Valor Total da Dívida
833 RICARDO DA SILVA ARAUJO 242******** 2023 R$ 327,76
1150 RICARDO DA SILVA ARAUJO 242******** 2023 R$ 11,17
417 RICARDO DEIWID DOS SANTOS 511******** 2023 R$ 11,17
655 RICARDO PEREIRA DA SILVA 150******** 2023 R$ 1.594,19
388 RICARDO PEREIRA DA SILVA 150******** 2023 R$ 201,11
385 RIDINALVA BARBOSA DA SILVA 498******** 2023 R$ 169,46
831 RINALDO PEREIRA DA SILVA 565******** 2023 R$ 327,76
1026 ROBERTA TAMIRES CHAGAS DO NASCIMENTO LTDA 41.760.***/****-** 2023 R$ 1.594,19
867 ROBERTO FELIX DA SILVA ***.206.684-** 2023 R$ 1.594,19
236 ROBERTO FELIX DA SILVA ME 10.833.***/****-** 2023 R$ 581,08
395 ROBERTO GONCALVES DE ARAUJO ***.820.894-** 2023 R$ 11,17
296 ROBERTO JOAQUIM DA SILVA ***.560.874-** 2023 R$ 581,04
827 ROBINSON RAUL VALER BEDIA ***.118.828-** 2023 R$ 327,76
890 ROBISON BARBOSA DA SILVA -ME 30.140.***/****-** 2023 R$ 327,76
709 ROBSON JUNIOR GOMES DA SILVA 755******** 2023 R$ 644,39
695 ROBSON M BARBOSA DA SILVA -ME 22.518.***/****-** 2023 R$ 691,86
1009 ROBSON VIEIRA DA SILVA 33.597.846/0001-00 33.597.***/****-** 2023 R$ 1.119,27
28 RODRIGUES E GAMA CONSTRUÇÃO E SERV.LTDA 999******** 2023 R$ 644,37
1033 ROGERIO DA FONSECA CAVALCANTI 846******** 2023 R$ 644,39
716 ROGERIO SEVERINO DOS SANTOS 689******** 2023 R$ 11,17
514 RONALDO DUTRA BORGES 428******** 2023 R$ 644,37
598 ROSA MARIA DA SILVA ***.691.994-** 2023 R$ 137,80
993 ROSEGLAWNNY GOMES DA SILVA COMERCIO DE GAS 38.116.***/****-** 2023 R$ 1.119,27
106 ROSICLEIDE FÉLIX DA SILVA ***.267.174-** 2023 R$ 644,39
1138 ROSILANE POLIANA DE SOUZA FLORÊNCIO ***.599.184-** 2023 R$ 11,17
1113 ROSILEIDE PALMEIRA DA SILVA 693******** 2023 R$ 11,17
1240 ROSIMERE FLORENCIO DA SILVA ***.823.014-** 2023 R$ 11,17
805 ROSIMERE GOMES DO PRADO ***.668.274-** 2023 R$ 581,04
456 ROSINEIDE DA SILVA PINTO ***.548.904-** 2023 R$ 137,80
1089 RUANN CAIO ALVES DOS SANTOS SILVA 45.600.***/****-** 2023 R$ 644,37