Logo Passira

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

MUNICÍPIO DE PASSIRA - PE

Relação da Dívida Ativa

Consulta pública aos inscritos na Dívida Ativa do município, em conformidade com o art. 198, §3º do CTN.

Proteção LGPD: Os números de CPF e CNPJ são mascarados.

Exibindo 30 registos de um total de 2847.

Nº Inscrição Nome do Devedor CPF / CNPJ Ano Valor Total da Dívida
632 S DE OLIVEIRA TECIDOS E CONFECÇÕES ME 12.105.***/****-** 2023 R$ 581,04
112 SANDOKAN QUIRINO DE AMORIM ***.085.594-** 2023 R$ 644,39
1265 SANDRO QUIRINO DE AMORIM AUTO PEÇAS 43.147.***/****-** 2023 R$ 283,78
281 SANTA INÊS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA-ME 559******** 2023 R$ 1.119,27
1172 SEBASTIÃO SANTIAGO DE ALBUQUERQUE 41.294.***/****-** 2023 R$ 961,00
592 SERGIO DE MELO GOMES 481******** 2023 R$ 137,80
1221 SERGIO MANOEL DE LIMA ***.743.504-** 2023 R$ 11,17
826 SEVERINA CRISTINA DAS MERCES ***.132.334-** 2023 R$ 327,76
602 SEVERINA GOMES DA CRUZ ***.357.114-** 2023 R$ 137,80
1128 SEVERINA LAURENTINO DA SILVA ***.438.634-** 2023 R$ 11,17
646 SEVERINA SOARES DA SILVA PEREIRA ***.460.704-** 2023 R$ 169,46
533 SEVERINO BEZERRA DA SILVA ***.505.004-** 2023 R$ 11,17
723 SEVERINO CARLOS DE LIMA ***.015.704-** 2023 R$ 1.997,88
464 SEVERINO DA COSTA GOMES 409******** 2023 R$ 137,80
1262 SEVERINO DA SILVA SANTANA JUNIOR 45.410.***/****-** 2023 R$ 1.401,85
368 SEVERINO DE ARRUDA SILVA 135******** 2023 R$ 11,17
597 SEVERINO GOMES DA SILVA NETO - ME 833******** 2023 R$ 1.119,27
394 SEVERINO JOSÉ DA SILVA ***.769.124-** 2023 R$ 11,17
1225 SEVERINO JOSÉ DOS SANTOS 392******** 2023 R$ 11,17
649 SEVERINO JOSÉ MARTINS ***.209.864-** 2023 R$ 169,46
958 SEVERINO L. DA SILVA EIRELI 34.298.***/****-** 2023 R$ 644,39
409 SEVERINO LUIS BEZERRA SOBRINHO ***.820.064-** 2023 R$ 11,17
838 SIDENEY COSMO DA SILVA 880******** 2023 R$ 327,76
329 SOARES & MEDEIROS LTDA - ME 10.360.***/****-** 2023 R$ 581,04
369 SONIA MARIA BEZERRA 197******** 2023 R$ 11,17
414 SULANEIDE DE OLIVEIRA ALVES 670******** 2023 R$ 11,17
273 SUZANA CLAUDIA BENJAMIN DOS SANTOS 591******** 2023 R$ 137,80
132 T&M LTDA - ME 14.737.***/****-** 2023 R$ 967,63
1245 TAMANDUA CONFECÇAO DE PECAS DE VESTUARIO LTDA 50.460.***/****-** 2023 R$ 1.119,30
1134 TAMIRIS SUZANA DE SANTANA SILVA 940******** 2023 R$ 11,17