Logo Passira

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

MUNICÍPIO DE PASSIRA - PE

Relação da Dívida Ativa

Consulta pública aos inscritos na Dívida Ativa do município, em conformidade com o art. 198, §3º do CTN.

Proteção LGPD: Os números de CPF e CNPJ são mascarados.

Exibindo 30 registos de um total de 2847.

Nº Inscrição Nome do Devedor CPF / CNPJ Ano Valor Total da Dívida
806 TAQUARY MINERIOS E DERIVADOS DE CALCARIO LTDA - ME 26.971.***/****-** 2023 R$ 1.594,19
629 TARCIANA BARBOSA DOS SANTOS 433******** 2023 R$ 137,80
250 TATIANA MARIA DE FREITAS SILVA 823******** 2023 R$ 11,17
1259 TAVARES MICROCREDITO LTDA 52.875.***/****-** 2023 R$ 1.024,33
757 TELEFONICA BRASIL S.A. 255******** 2023 R$ 10.221,58
871 TELEFONICA BRASIL S.A. 255******** 2023 R$ 10.221,58
1212 TELEFÔNICA BRASIL S.A 255******** 2023 R$ 10.221,58
868 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.***/****-** 2023 R$ 8.519,84
379 TEREZINHA MARIA DA CONCEICAO ***.910.014-** 2023 R$ 169,46
1214 THALIA JOSEFA SANTANA DE SOUZA ***.258.014-** 2023 R$ 11,17
137 THALITA CECILIA DE FREITAS 578******** 2023 R$ 644,37
1136 TIAGO ALVES DA SILVA 825******** 2023 R$ 11,17
872 TIM S/A 242******** 2023 R$ 8.519,84
25 TIM S/A 420******** 2023 R$ 1.594,23
1062 TULIO GOMES DE FREITAS SANTOS 647******** 2023 R$ 802,67
950 V SEVERINO DA SILVA FILHO DETERGENTES ME 34.165.***/****-** 2023 R$ 644,39
451 VALDINETE CABRAL DE ARRUDA ***.039.204-** 2023 R$ 137,80
903 VALMAR S SOARES - ME 28.177.***/****-** 2023 R$ 1.119,27
961 VALMIR FERNANDES DA SILVA 819******** 2023 R$ 644,37
375 VARMICHELLE MARIA PEREIRA 396******** 2023 R$ 11,17
686 VERONICA AGUIAR DA SILVA - POUSADA - ME 14.470.***/****-** 2023 R$ 802,67
1137 WALLYSON LUIS ARRUDA DO NASCIMENTO ***.577.124-** 2023 R$ 11,17
1112 WANDERLY MARIA SANTANA NASCIMENTO DA SILVA 766******** 2023 R$ 11,17
404 WANDERLY MARIA SANTANA NASCIMENTO DA SILVA 766******** 2023 R$ 11,17
848 WASHINGTON DE ASSIS MARCOLINO 298******** 2023 R$ 327,76
741 WELLITON JOSE CABRAL 471******** 2023 R$ 1.594,23
984 WILSON JOSE DA SILVA 640******** 2023 R$ 669,71
105 A M DA SILVA VIDRACARIA - ME 895******** 2022 R$ 591,92
562 A.P. DA SILVA OLIVEIRA TURISMO - ME 19.189.***/****-** 2022 R$ 849,93
611 ABNER LUCAS DE BARROS SANTANA 969******** 2022 R$ 140,39