Logo Passira

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

MUNICÍPIO DE PASSIRA - PE

Relação da Dívida Ativa

Consulta pública aos inscritos na Dívida Ativa do município, em conformidade com o art. 198, §3º do CTN.

Proteção LGPD: Os números de CPF e CNPJ são mascarados.

Exibindo 30 registos de um total de 2847.

Nº Inscrição Nome do Devedor CPF / CNPJ Ano Valor Total da Dívida
1133 JOSE ANTONIO DE SOUSA SILVA 510******** 2022 R$ 11,38
808 JOSE ANTONIO FRANCISCO DA SILVA IRMÃO ***.571.564-** 2022 R$ 1.623,99
367 JOSE BARBOSA DE MENEZES NETO ***.550.854-** 2022 R$ 11,38
363 JOSE BATISTA DA SILVA FILHO 307******** 2022 R$ 11,38
843 JOSE CARLOS GOUVEIA DE OLIVEIRA ***.424.794-** 2022 R$ 333,89
415 JOSE CICERO ALVES ***.139.804-** 2022 R$ 11,38
421 JOSE EDILSON TAVARES DA SILVA ***.990.904-** 2022 R$ 140,39
324 JOSE EDSON LOURENÇO DA SILVA 437******** 2022 R$ 204,89
555 JOSE FABIO DE AMORIM - PASSIRA - ME 228******** 2022 R$ 817,68
396 JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO ***.869.674-** 2022 R$ 11,38
536 JOSE HAILTON DA SILVA ***.021.424-** 2022 R$ 11,38
389 JOSE LINDOVAL DOS SANTOS ***.202.604-** 2022 R$ 11,38
376 JOSE MACIEL DO NASCIMENTO 589******** 2022 R$ 11,38
528 JOSE MANOEL DA SILVA ***.057.234-** 2022 R$ 11,38
768 JOSE MARIO ALVES DE SOUZA 282******** 2022 R$ 656,44
372 JOSE MARIO VIEIRA ***.211.524-** 2022 R$ 204,89
732 JOSE MIGUEL DA SILVA ***.965.204-** 2022 R$ 1.624,04
365 JOSE NAPOLEAO DA SILVA FILHO ***.487.904-** 2022 R$ 11,38
117 JOSE ORLANDO DA COSTA 79502148487 32.198.***/****-** 2022 R$ 342,39
571 JOSE ORLANDO FRANCISCO DA SILVA 240******** 2022 R$ 140,39
844 JOSE OTAVIO DA SILVA ***.044.674-** 2022 R$ 333,89
845 JOSE PAULO DE SOUSA 601******** 2022 R$ 333,89
821 JOSE PEREIRA DE CASTRO BANDEIRA 492******** 2022 R$ 333,89
45 JOSE ROBERTO DA SILVA SOM LTDA 916******** 2022 R$ 656,44
661 JOSE SEBASTIAO DO NASCIMENTO ***.513.304-** 2022 R$ 172,64
1008 JOSE SEBASTIÃO DA SILVA 35191813472 40.187.***/****-** 2022 R$ 656,44
834 JOSEFA EDIANE DA SILVA FERREIRA GOUVEIA ***.032.994-** 2022 R$ 333,89
285 JOSEFA FRANCISCA PEREIRA DA SILVA ***.801.124-** 2022 R$ 140,39
374 JOSEFA IRACI DE LIMA 867******** 2022 R$ 11,38
334 JOSEFA MARIA ALVES DA SILVA 580******** 2022 R$ 11,38