Logo Passira

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

MUNICÍPIO DE PASSIRA - PE

Relação da Dívida Ativa

Consulta pública aos inscritos na Dívida Ativa do município, em conformidade com o art. 198, §3º do CTN.

Proteção LGPD: Os números de CPF e CNPJ são mascarados.

Exibindo 30 registos de um total de 2847.

Nº Inscrição Nome do Devedor CPF / CNPJ Ano Valor Total da Dívida
22 JOSEFA TAVARES ARAUJO ME 138******** 2022 R$ 704,80
836 JOSEILDO JOAQUIM DA SILVA ***.548.574-** 2022 R$ 333,89
760 JOSENILDO AGRIPINO GALDINO ***.189.224-** 2022 R$ 656,42
607 JOSICLECIA SOARES DA SILVA 06928929405 15.557.***/****-** 2022 R$ 2.035,22
145 JOSILDO JOAO TENORIO ME 932******** 2022 R$ 1.140,23
82 JOSILDO PESSOA DA SILVA JÚNIOR 326******** 2022 R$ 172,64
1130 JOSIMAR MENDES DE ALMEIDA 45.025.***/****-** 2022 R$ 204,89
475 JOSIMERE INES LEODORO ***.939.504-** 2022 R$ 140,39
297 JOSINALDO FERREIRA DA SILVA ME 872******** 2022 R$ 591,92
364 JOSINEIDE MARIA DA SILVA ***.840.564-** 2022 R$ 11,38
470 JOSINEUDA MARIA A. SILVA ***.923.974-** 2022 R$ 140,39
682 JOSIVAL AGRIPINO GALDINO ***.197.724-** 2022 R$ 656,42
1127 JOSUÉ CLAUDINO BARBOSA DE MOURA 281******** 2022 R$ 11,38
1147 JOSÉ ALLYSON CASTRO DOS SANTOS ***.981.974-** 2022 R$ 817,68
1114 JOSÉ ANDERSON DA SILVA 100******** 2022 R$ 11,38
371 JOSÉ ANTONIO DA SILVA ***.182.524-** 2022 R$ 11,38
1109 JOSÉ CARLOS GOUVEIA DE OLIVEIRA ***.424.794-** 2022 R$ 11,38
311 JOSÉ CESAR DE ALBUQUERQUE SILVA ME 11.410.***/****-** 2022 R$ 172,64
1117 JOSÉ FRANCISCO DE MOURA FILHO ***.869.674-** 2022 R$ 11,38
1180 JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR 48.200.***/****-** 2022 R$ 11,38
66 JOSÉ HAMILTON TAVARES ***.489.444-** 2022 R$ 11,38
158 JOSÉ LINDOMAR DA SILVA ME ***.094.000-** 2022 R$ 656,42
1144 JOSÉ MANOEL DA SILVA ***.057.234-** 2022 R$ 11,38
529 JOSÉ MARCOS DA SILVA ***.770.724-** 2022 R$ 2.035,22
640 JOSÉ MARCOS DE MEDEIROS ***.945.434-** 2022 R$ 656,44
1148 JOSÉ ORLANDO DA SILVA ***.130.564-** 2022 R$ 11,38
636 JOSÉ OSVALDO CHALEGRE 199******** 2022 R$ 656,44
1143 JOSÉ RUFINO SANTANA ***.281.224-** 2022 R$ 11,38
864 JOSÉ TABOSA DE AZEVEDO ***.089.824-** 2022 R$ 1.623,99
648 JOSÉ WALDIK DA SILVA ***.753.634-** 2022 R$ 11,38