Logo Passira

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

MUNICÍPIO DE PASSIRA - PE

Relação da Dívida Ativa

Consulta pública aos inscritos na Dívida Ativa do município, em conformidade com o art. 198, §3º do CTN.

Proteção LGPD: Os números de CPF e CNPJ são mascarados.

Exibindo 30 registos de um total de 2847.

Nº Inscrição Nome do Devedor CPF / CNPJ Ano Valor Total da Dívida
91 JOÃO BATISTA DA SILVA SOUZA 386******** 2022 R$ 656,44
461 JUCILENE BARBOSA DA SILVA 366******** 2022 R$ 140,39
449 JUDITE CORDEIRO SILVA ***.997.954-** 2022 R$ 140,39
1054 JULIA MAGALHAES BELAS 38.179.***/****-** 2022 R$ 333,89
448 JULIANA SABINO DA SILVA 964******** 2022 R$ 140,39
620 JULIETA LUZIA DA SILVA 135******** 2022 R$ 140,39
923 JURANDIR ANTONIO DA SILVA 244******** 2022 R$ 204,89
855 KACIA GABRIELLA SILVA VIEIRA GONCALVES 07726010460 28.392.***/****-** 2022 R$ 2.035,22
37 KLEBER JORGE GUILHERME DA SILVA 637******** 2022 R$ 656,42
553 KRIS DE MORAIS PADILHA BEZERRA 17.672.***/****-** 2022 R$ 591,92
181 L.DE SOUZA GOMES ME 11.009.***/****-** 2022 R$ 1.185,36
569 L.J.B. DA SILVA- MÓVEIS 10.579.***/****-** 2022 R$ 1.623,99
140 LABORATÓRIOS DE ANALISES CLINICAS DE PAS 892******** 2022 R$ 656,44
829 LAILTON NUNES DOS SANTOS 473******** 2022 R$ 333,89
1064 LARYSSA DE FARIAS MORAIS 44.264.***/****-** 2022 R$ 346,80
922 LEAL DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA 22.380.***/****-** 2022 R$ 1.140,20
841 LEONARDO FERNANDO TORRES 525******** 2022 R$ 333,89
1135 LIDAIANE NASCIMENTO FERREIRA DA SILVA ***.345.474-** 2022 R$ 11,38
566 LILIAN RIBEIRO DA COSTA ***.217.574-** 2022 R$ 140,39
651 LINDINALVA FRANCISCA ALVES ***.253.754-** 2022 R$ 172,64
659 LINDOMAR TEIXEIRA SOARES 693******** 2022 R$ 172,64
362 LOURIVAL NUNES DA SILVA ***.786.114-** 2022 R$ 11,38
565 LUCIANA ALVES DA SILVA 618******** 2022 R$ 140,39
663 LUCIANA PEREIRA DA SILVA SEVERIANO ***.688.624-** 2022 R$ 656,42
1004 LUCIANO CARLOS DE LIMA PESSOA 40.418.***/****-** 2022 R$ 624,17
1016 LUCIANO INACIO DA SILVA FUNERARIA 40.290.***/****-** 2022 R$ 333,89
405 LUCIANO JOSE DA SILVA 869******** 2022 R$ 11,38
427 LUCIVANE MARIA DO NASCIMENTO ***.081.644-** 2022 R$ 140,39
168 LUCRÉCIA M.DE OLIVEIRA SILVA - ME 10.822.***/****-** 2022 R$ 591,92
591 LUIS CARLOS DO NASCIMENTO ***.774.884-** 2022 R$ 817,71