Logo Passira

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

MUNICÍPIO DE PASSIRA - PE

Relação da Dívida Ativa

Consulta pública aos inscritos na Dívida Ativa do município, em conformidade com o art. 198, §3º do CTN.

Proteção LGPD: Os números de CPF e CNPJ são mascarados.

Exibindo 30 registos de um total de 2847.

Nº Inscrição Nome do Devedor CPF / CNPJ Ano Valor Total da Dívida
544 GERALDINA FERREIRA DA SILVA 394******** 2025 R$ 10,09
1132 GILAINE ALZIRA VITORINO ***.338.224-** 2025 R$ 10,09
756 GILDA GONCALVES MARCULINO CABRAL - ME 25.079.***/****-** 2025 R$ 1.440,53
676 GILSON CAETANO DA SILVA 22.251.***/****-** 2025 R$ 625,17
729 GILSON MANOEL CORREIA DA SILVA ***.847.554-** 2025 R$ 1.440,57
837 GILVAN ANTONIO SANTOS DE SANTANA 203******** 2025 R$ 296,17
1013 GILVAN FELISBERTO DA SILVA ***.538.534-** 2025 R$ 275,81
387 GILVANEIDE DOS SANTOS SOUZA 298******** 2025 R$ 10,09
593 GILZA AGRÍCIO DE MEDEIROS 444******** 2025 R$ 296,17
450 GILZA LOPES BELARMINO ***.717.194-** 2025 R$ 124,52
425 GIVALDO FRANCA DA SILVA ***.778.364-** 2025 R$ 124,52
622 GIVALDO LUIZ DE MEDEIROS 332******** 2025 R$ 124,52
825 GIVALDO SEVERINO DA SILVA GUERRA ***.703.984-** 2025 R$ 296,17
996 GIVANILSON EVERTON DA SILVA CRUZ 36.600.***/****-** 2025 R$ 456,40
1091 GLEIBSON JAKS QUIRINO DE AMORIM E SILVA 306******** 2025 R$ 10,09
575 GOMES & SOARES PADARIA LTDA 695******** 2025 R$ 1.011,39
927 GRANPAG PAGAMENTOS LTDA 27.563.***/****-** 2025 R$ 553,65
953 GRAUCIA TEONILA DE SOUZA ***.926.144-** 2025 R$ 582,26
1177 GUIBSON GOMES DA SILVA ***.518.487-** 2025 R$ 231,52
1314 GUSTAVO DIONIZIO DA SILVA 896******** 2025 R$ 10,09
1187 H V CELERINO SILVA 46.424.***/****-** 2025 R$ 296,17
631 HEMERSON GERALDO DE MEDEIROS SILVA 959******** 2025 R$ 1.440,53
1289 HERLON MANOEL DE ARRUDA ***.467.434-** 2025 R$ 1.805,31
801 HEVERTON MANOEL DA SILVA ***.986.944-** 2025 R$ 1.805,31
262 HILDA LOPESSÍNIO TENÓRIO ***.515.324-** 2025 R$ 582,29
1357 HTMS SOLAR LTDA 12.612.***/****-** 2025 R$ 10,09
141 I.B.DE SOUZA (ME) 917******** 2025 R$ 582,26
949 IGREJA BATISTA DE PASSIRA 878******** 2025 R$ 296,17
318 IGREJA PETENCOSTAL DEUS É AMOR 43.208.***/****-** 2025 R$ 296,17
1282 IGREJA ROSA DE SARON EM CRISTO JESUS DO PODER DE DEUS 54.136.***/****-** 2025 R$ 296,17