Logo Passira

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

MUNICÍPIO DE PASSIRA - PE

Relação da Dívida Ativa

Consulta pública aos inscritos na Dívida Ativa do município, em conformidade com o art. 198, §3º do CTN.

Proteção LGPD: Os números de CPF e CNPJ são mascarados.

Exibindo 30 registos de um total de 2847.

Nº Inscrição Nome do Devedor CPF / CNPJ Ano Valor Total da Dívida
60 ALEX MICHEL CHALEGRE 258******** 2021 R$ 376,12
822 ALEXANDRE HENRIQUE CALAFFELL COSTA ***.822.275-** 2021 R$ 325,49
830 ALEXANDRE JOSE MOURA DA SILVA 516******** 2021 R$ 325,49
424 ALEXANDRE LOURENCO DE ANDRADE ***.047.794-** 2021 R$ 136,84
1003 ALEXSANDRO DA SILVA SANTOS 10341236454 28.175.***/****-** 2021 R$ 639,92
847 ALLISON SEVERINO DA SILVA ***.454.544-** 2021 R$ 325,49
771 ALMIR BEZERRA DOS SANTOS 814******** 2021 R$ 1.111,58
252 ALTINO GOMES DO PRADO NETO ***.313.834-** 2021 R$ 639,95
921 AM - ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIOS 31.746.***/****-** 2021 R$ 325,49
465 AMATUR SOCIEDADE DE A AO MEIO A. E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAV 248******** 2021 R$ 136,84
366 ANA CASSIA FELIX DO NASCIMENTO ***.876.214-** 2021 R$ 11,08
487 ANA CRISTINA CUSTODIO GOMES 716******** 2021 R$ 136,84
437 ANA MARIA DA SILVA 245******** 2021 R$ 136,84
621 ANA PAULA DE ARRUDA ***.022.374-** 2021 R$ 136,84
828 ANA PAULA DE LIMA SILVA 917******** 2021 R$ 325,49
979 ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA 960******** 2021 R$ 639,92
406 ANDRE JOSE DE SANTANA 735******** 2021 R$ 11,08
445 ANGELA MARIA DA SILVA RAMOS XAVIER 384******** 2021 R$ 136,84
339 ANTONIO ALBERTO DA COSTA E SILVA - ME 11.942.***/****-** 2021 R$ 325,49
616 ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 742******** 2021 R$ 136,84
842 ANTONIO SEBASTIAO DA SILVA ***.946.328-** 2021 R$ 325,49
386 ANTONIO VICENTE DA SILVA ***.746.294-** 2021 R$ 11,08
440 APOLIANA SOUTO MAIOR DE OLIVEIRA 282******** 2021 R$ 136,84
96 ARLETE ARAUJO FERREIRA ME 434******** 2021 R$ 199,73
545 ASSOCIACAO MICRO PEQUENAS EMP BORDADOS MAO CONF PASSIRA 102******** 2021 R$ 325,49
523 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS ARTESÕES DE PASSIRA 533******** 2021 R$ 325,49
490 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES ARTESANAIS DE PASSIRA 574******** 2021 R$ 325,49
886 ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL BLOCO CARNAVALESCO 17.449.***/****-** 2021 R$ 325,49
719 AUGUSTO CESAR FERREIRA GOUVEIA ***.823.978-** 2021 R$ 11,08
209 BANCO DO BRADESCO SA. 60.746.***/****-** 2021 R$ 4.151,25