Logo Passira

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

MUNICÍPIO DE PASSIRA - PE

Relação da Dívida Ativa

Consulta pública aos inscritos na Dívida Ativa do município, em conformidade com o art. 198, §3º do CTN.

Proteção LGPD: Os números de CPF e CNPJ são mascarados.

Exibindo 30 registos de um total de 2847.

Nº Inscrição Nome do Devedor CPF / CNPJ Ano Valor Total da Dívida
739 JOHN WILLAMS SOUZA DE SANTANA 888******** 2021 R$ 1.583,19
256 JORGE CARLOS DE OLIVEIRA SILVA 406******** 2021 R$ 639,95
377 JORGE DOMINGOS SANTIAGO 437******** 2021 R$ 11,08
361 JOSE ADILSON DA SILVA ***.827.164-** 2021 R$ 11,08
644 JOSE AILTON BARBOSA DE LIMA ***.761.454-** 2021 R$ 199,73
799 JOSE ALBERTO GOMES DA SILVA 587******** 2021 R$ 1.984,09
811 JOSE ALEXANDRE DA SILVA ***.631.794-** 2021 R$ 1.984,09
909 JOSE ANTONIO DA SILVA MELO 854******** 2021 R$ 199,73
808 JOSE ANTONIO FRANCISCO DA SILVA IRMÃO ***.571.564-** 2021 R$ 1.583,19
367 JOSE BARBOSA DE MENEZES NETO ***.550.854-** 2021 R$ 11,08
363 JOSE BATISTA DA SILVA FILHO 307******** 2021 R$ 11,08
843 JOSE CARLOS GOUVEIA DE OLIVEIRA ***.424.794-** 2021 R$ 325,49
415 JOSE CICERO ALVES ***.139.804-** 2021 R$ 11,08
421 JOSE EDILSON TAVARES DA SILVA ***.990.904-** 2021 R$ 136,84
324 JOSE EDSON LOURENÇO DA SILVA 437******** 2021 R$ 199,73
555 JOSE FABIO DE AMORIM - PASSIRA - ME 228******** 2021 R$ 797,14
396 JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO ***.869.674-** 2021 R$ 11,08
536 JOSE HAILTON DA SILVA ***.021.424-** 2021 R$ 11,08
389 JOSE LINDOVAL DOS SANTOS ***.202.604-** 2021 R$ 11,08
376 JOSE MACIEL DO NASCIMENTO 589******** 2021 R$ 11,08
528 JOSE MANOEL DA SILVA ***.057.234-** 2021 R$ 11,08
768 JOSE MARIO ALVES DE SOUZA 282******** 2021 R$ 639,95
372 JOSE MARIO VIEIRA ***.211.524-** 2021 R$ 11,08
732 JOSE MIGUEL DA SILVA ***.965.204-** 2021 R$ 1.583,22
365 JOSE NAPOLEAO DA SILVA FILHO ***.487.904-** 2021 R$ 11,08
117 JOSE ORLANDO DA COSTA 79502148487 32.198.***/****-** 2021 R$ 325,49
571 JOSE ORLANDO FRANCISCO DA SILVA 240******** 2021 R$ 136,84
844 JOSE OTAVIO DA SILVA ***.044.674-** 2021 R$ 325,49
699 JOSE P. DA SILVA JUNIOR - EPP 23.236.***/****-** 2021 R$ 1.363,08
845 JOSE PAULO DE SOUSA 601******** 2021 R$ 325,49