Logo Passira

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

MUNICÍPIO DE PASSIRA - PE

Relação da Dívida Ativa

Consulta pública aos inscritos na Dívida Ativa do município, em conformidade com o art. 198, §3º do CTN.

Proteção LGPD: Os números de CPF e CNPJ são mascarados.

Exibindo 30 registos de um total de 2847.

Nº Inscrição Nome do Devedor CPF / CNPJ Ano Valor Total da Dívida
748 M A RAMOS DA SILVA - ME 768******** 2021 R$ 1.583,22
113 M GORETE DA SILVA ME 24.075.***/****-** 2021 R$ 577,04
889 M M DA COSTA GOMES ME 927******** 2021 R$ 1.111,58
1061 MACIEL ANDRE PEREIRA 291******** 2021 R$ 687,08
656 MAELIN MARIA DA SILVA 776******** 2021 R$ 168,29
595 MAGDA MORGANA C. SILVA FREIRE 224******** 2021 R$ 136,84
605 MALFISA DA SILVA ROCHA ***.870.004-** 2021 R$ 136,84
662 MANOEL CARLOS DA SILVA 162******** 2021 R$ 168,29
373 MANOEL PEDRO DA SILVA ***.958.504-** 2021 R$ 11,08
818 MANOEL SILVESTRE BELARMINO FILHO 249******** 2021 R$ 199,73
679 MANOEL TENORIO DA SILVA FILHO 595******** 2021 R$ 639,92
360 MARCELO FERNANDES DA CUNHA 474******** 2021 R$ 11,08
643 MARCELO LUIS DA SILVA 636******** 2021 R$ 639,95
431 MARCELO SOUZA E SILVA (FEIRA DO BORDADO) ***.887.794-** 2021 R$ 136,84
894 MARCIA DA SILVA BENICIO HORTIFRUTIGRANJEIROS 42.056.***/****-** 2021 R$ 1.111,58
58 MARCONDES SOUZA E SILVA TECIDOS ME 505******** 2021 R$ 577,04
954 MARCOS ANDRE ABDIAS DA SILVA 547******** 2021 R$ 639,92
712 MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA ***.386.228-** 2021 R$ 1.583,22
439 MARCOS ANTONIO FELIX ***.679.554-** 2021 R$ 136,84
658 MARCOS MANOEL BENTO DA SILVA 399******** 2021 R$ 376,12
278 MARCÍLIO PEDRO DA SILVA -ME 16.675.***/****-** 2021 R$ 1.583,22
381 MARGARIDA DA SILVA FERREIRA 571******** 2021 R$ 11,08
625 MARIA ADEILDA CUSTODIO ***.201.454-** 2021 R$ 136,84
525 MARIA ADRIANA VIEIRA DA SILVA 304******** 2021 R$ 639,95
599 MARIA APARECIDA DE ARAÚJO ***.662.474-** 2021 R$ 136,84
78 MARIA APARECIDA FERREIRA 133******** 2021 R$ 199,73
81 MARIA BERNADETE ALVES DA COSTA ***.201.884-** 2021 R$ 639,92
19 MARIA BEZERRA DA SILVA PEREIRA MINIMERCADO ME 589******** 2021 R$ 687,08
447 MARIA BRAZ DA SILVA 775******** 2021 R$ 136,84
355 MARIA CRISTIANE DA SILVA MOURA ACADEMIA ME 15.641.***/****-** 2021 R$ 388,38