Logo Passira

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

MUNICÍPIO DE PASSIRA - PE

Relação da Dívida Ativa

Consulta pública aos inscritos na Dívida Ativa do município, em conformidade com o art. 198, §3º do CTN.

Proteção LGPD: Os números de CPF e CNPJ são mascarados.

Exibindo 30 registos de um total de 2847.

Nº Inscrição Nome do Devedor CPF / CNPJ Ano Valor Total da Dívida
418 MARIA CRISTINA RODRIGUES DA CRUZ ***.435.304-** 2021 R$ 11,08
564 MARIA CÉLIA MAGALHÃES FELIX DA SILVA 313******** 2021 R$ 136,84
473 MARIA DA CONCEICAO ANDRADE L. BARACHO 287******** 2021 R$ 136,84
846 MARIA DA CONCEICAO SOUZA DE OLIVEIRA 684******** 2021 R$ 325,49
619 MARIA DA PAZ LOPES DA SILVA 489******** 2021 R$ 136,84
342 MARIA DA PAZ SILVA BARBOZA ***.016.434-** 2021 R$ 639,95
467 MARIA DANIELE DA SILVA LIRA 875******** 2021 R$ 136,84
936 MARIA DE FATIMA DA SILVA 58809309472 ***.093.094-** 2021 R$ 338,98
438 MARIA DO CARMO DA SILVA ***.915.374-** 2021 R$ 136,84
496 MARIA DO SOCORRO LEMOS DA COSTA 203******** 2021 R$ 199,73
452 MARIA EDJANIA DA SILVA ***.742.174-** 2021 R$ 136,84
420 MARIA GEISANE RIBEIRO DA SILVA 511******** 2021 R$ 136,84
422 MARIA GOMES DE MELO ***.382.564-** 2021 R$ 136,84
665 MARIA HELENA DA SILVA ***.822.214-** 2021 R$ 168,29
382 MARIA HELENA FRANCILINO ***.748.304-** 2021 R$ 11,08
383 MARIA HOSANA DA SILVA 830******** 2021 R$ 11,08
476 MARIA INEZ BELARMINO DA SILVA ***.073.984-** 2021 R$ 136,84
411 MARIA INEZ DA SILVA ***.682.194-** 2021 R$ 11,08
413 MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA BARBOSA 240******** 2021 R$ 199,73
581 MARIA JOSE DA SILVA 151******** 2021 R$ 136,84
823 MARIA JOSE DOS SANTOS VALENCA ***.448.124-** 2021 R$ 325,49
579 MARIA JOSE MOURA DE LIMA ***.675.904-** 2021 R$ 136,84
715 MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO 558******** 2021 R$ 1.583,19
466 MARIA JOSÉ DA FONSECA ***.680.404-** 2021 R$ 136,84
34 MARIA L DA SILVA PASSIRA ME08821563000 882******** 2021 R$ 577,04
630 MARIA LUIZA SOARES DE MELO ***.548.584-** 2021 R$ 136,84
471 MARIA LÚCIA DA SILVA ***.690.594-** 2021 R$ 136,84
653 MARIA MACIEL DA SILVA FREIRE 296******** 2021 R$ 11,08
89 MARIA PEREIRA IZIDIO FRIOS - ME 19.234.***/****-** 2021 R$ 168,29
391 MARIA ROSA DE OLIVEIRA ***.930.104-** 2021 R$ 136,84